根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令2017年第38号)规定,现将2025.6.3-2025.6.6医疗器械网络销售企业备案(变更)结果公布如下。请社会各界予以监督。 监督电话:0555-3556668 传真:0555-8221002 通信地址:湖东南路4099号 邮编:243000 电子邮箱:masfda@ada.gov.cn 特此公告。 | ||||||||||||||||||||||||
决定书号 | 备案编号 | 网络销售类型 | 企业名称 | 住所 | 社会信用代码 | 经营场所或生产场所 | 库房地址 | 主体业态 | 医疗器械生产经营许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 法定代表人 | 企业负责人 | 互联网药品信息服务资格证书编号 | 非经营性互联网信息服务备案编号 | 网站名称 | 网络客户端应用程序名 | 网站域名 | 网站IP地址 | 服务器存放地址 | 电信业务经营许可证 | 入驻平台名称 | 入驻平台备案凭证编号 | 备案时间 | 备注 |
皖马药监备〔2025〕第0496号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0016号 | 入驻类 | 马鞍山辰闺百货店(个人独资) | 安徽省马鞍山市博望区丹阳镇康庄花苑4栋103室 | 91340506MAEH0BFK7C | 安徽省马鞍山市博望区丹阳镇康庄花苑4栋103室 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20250034号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-21医用软件 | 无 | 申辰 | / | / | / | / | / | / | / | / | 浙江淘宝网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/6/3 | 申办 |
北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
上海格物致品网络科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | |||||||||||||||||||||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
皖马药监备〔2025〕第0498号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0017号 | 入驻类 | 马鞍山姆静医疗器械销售有限公司 | 马鞍山市花山区塘西街道金玉兰花园32-101 | 91340503MAEJRRBT8X | 马鞍山市花山区塘西街道金玉兰花园32-101 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20250033号 | 2002版目录:Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-21医用软件 | 黄佳美 | 黄佳美 | / | / | / | / | / | / | / | / | 浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00002号 | 2025/6/4 | 申办 |
浙江淘宝网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | |||||||||||||||||||||||
上海格物致品网络科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
皖马药监备〔2025〕第0499号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0018号 | 入驻类 | 马鞍山迪奇电子商务经营部(个人独资) | 安徽省马鞍山市花山区霍里街道五担岗路399号星悦府一期3栋103号 | 91340503MAEK16R20B | 安徽省马鞍山市花山区霍里街道五担岗路399号星悦府一期3栋103号 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20250035号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件 | 无 | 胡少迪 | / | / | / | / | / | / | / | / | 浙江淘宝网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/6/4 | 申办 |
北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
上海格物致品网络科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | |||||||||||||||||||||||
皖马药监备〔2025〕第0507号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0019号 | 入驻类 | 马鞍山恒泰医药有限公司 | 马鞍山市博望区丹阳镇工业集中开发区富民路6号 | 913405066836147211 | 马鞍山市博望区丹阳镇工业集中开发区富民路6号 | 马鞍山市博望区丹阳镇工业集中开发区富民路6号 | 医疗器械批发 | 皖马食药监械经营备20200167号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械 | 刘斌 | 刘斌 | / | / | / | 广州速道信息科技有限公司 | (粤)网械平台备字〔2018〕第00001号 | 2025/6/6 | 申办 | |||||
皖马药监备〔2025〕第0510号 | (皖)马药监械网备〔2024〕第0119号 | 入驻类 | 安徽达嘉维康健康大药房有限公司绿洲店 | 马鞍山市花山区塘西街道绿洲花园二村1-101,1-102 | 91340504MADKH5EQ76 | 马鞍山市花山区塘西街道绿洲花园二村1-101,1-102 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20240143号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械|Ⅱ-6840 体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 无 | 孙万莲 | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | 2025/6/6 | 变更 |
深圳百寿健康信息技术有限公司 | (粤)网械平台备字[2020]第00014号 | |||||||||||||||||||||||
上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019] 第00006号 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信