项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市创新型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 生物医药产业政策相关事项拟支持企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 生物医药产业政策相关事项拟支持企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 小微企业贷款贴息 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 龙岗区体育产业专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 江苏省科协国际(港澳台)科技交流与合作计划资助 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 苏州市市长质量奖 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 先进制造业基地专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 昌平区绿色化智能化技术改造资金支持项目 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 昆山市双创人才计划 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 苏州市3A级绿色工厂 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 能源管理体系认证、绿色/节能产品认证 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 能源管理体系认证、绿色/节能产品认证 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省制造业单项冠军 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 通州区高新技术企业培育库奖励支持企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 光明区经济发展专项资金质量标准知识产权领域扶持项目 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 福田区产业发展专项资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 江苏省信息技术应用创新优秀解决方案 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 吴江区百强企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 能源绿色低碳转型典型案例 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 中华老字号 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深龙英才创新资助 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳市众创空间 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 江苏省企业标准领跑者 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 苏州工业园区苗圃企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省工业设计中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202331004422 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 苏州相城区独角兽入库企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202031004289 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201431000965 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
