项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 支持专精特新中小企业高质量发展 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家技术创新示范企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家技术创新示范企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202351102369 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 建议支持的国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级制造业单项冠军产品 | - | ![]() |
船用低速柴油机燃油喷射系统 | - | 查看详情 |
| 建议支持的国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202051101756 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级企业技术中心 | - | ![]() |
技术中心 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GF201451100019 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
