项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家级制造业单项冠军企业 | - | ![]() |
火花直读光谱仪 | - | 查看详情 |
| 北京市知识产权资助金拟资助 | - | ![]() |
专利资助 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202311003868 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市科技服务业专项 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市中小企业公共服务示范平台 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 中关村企业专利与技术标准项目 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 中关村高新技术企业 | 20212010934804 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市企业技术中心年度评价 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市中小企业公共服务示范平台 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市重点实验室 | - | ![]() |
金属材料表征北京市重点实验室 | - | 查看详情 |
| 北京市企业技术中心年度评价 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202011002203 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201411003479 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市企业技术中心年度评价 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市重点实验室 | - | ![]() |
金属材料表征北京市重点实验室 | - | 查看详情 |
| 中国专利奖 | ZL201410083219.2 | ![]() |
一种无损测定食品中重金属镉的快速分析仪及分析方法 | - | 查看详情 |
| 北京市重点实验室 | - | ![]() |
金属材料表征北京市重点实验室 | - | 查看详情 |
