项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支持专精特新中小企业高质量发展 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市知识产权资助金拟资助 | - | ![]() |
专利资助 | - | 查看详情 |
| 北京市专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202311000771 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家专精特新中小企业高质量发展奖补资金 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 中关村高新技术企业 | 20212010670601 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 建议支持的国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级制造业单项冠军企业 | - | ![]() |
多模态生物识别产品 | - | 查看详情 |
| 建议支持的国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201711003409 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市专精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 北京市科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
