项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR202344208493 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳高新技术企业培育资助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看详情 |
| 深圳市专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳市创新型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 深圳市首台(套)重大技术装备扶持计划 | - | ![]() |
多排螺旋计算机断层扫描(CT)系统 -ANATOM Precision | - | 查看详情 |
| 深圳市首台(套)重大技术装备扶持计划 | - | ![]() |
多排螺旋计算机断层扫描(CT)系统 | - | 查看详情 |
| 深圳市首台(套)重大技术装备扶持计划 | - | ![]() |
手术导航系统 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202044205681 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201544201350 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省工业设计中心 | - | ![]() |
企业工业设计中心 | - | 查看详情 |
