项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202344009538 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省创新型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省制造业单项冠军 | - | ![]() |
皮革智能裁切机 | - | 查看详情 |
| 广东省科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 建议支持的国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202044000240 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GF201444000353 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省科技型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
