项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR202344011274 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家技术创新示范企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省企业技术中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省制造业单项冠军 | - | ![]() |
液压式轮胎硫化机 | - | 查看详情 |
| 广东省企业技术中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202044006506 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201444000795 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省企业技术中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 广东省企业技术中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 中国专利奖 | ZL201520269105.377 | ![]() |
双层圆盘式刀库装置 | - | 查看详情 |
| 广东省企业技术中心 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
