项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR202346000248 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 新一代信息技术典型产品、应用和服务案例 | - | ![]() |
金盘工业互联网平台在高端装备数字化工厂的创新应用 | - | 查看详情 |
| 专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级制造业单项冠军企业 | - | ![]() |
干式变压器 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202046000025 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级专精特新小巨人企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201746000132 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201446000026 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
