项目申报信息
| 项目名称 | 证书编号 | 公示时间 | 课题名称 | 补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造系统解决方案揭榜挂帅 | - | ![]() |
基于数字孪生平台的锻压装备数字化智能化解决方案 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202312001222 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 专精特新中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 创新型中小企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家级制造业单项冠军企业 | - | ![]() |
数控重型液压式压力机 | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR202012000875 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 高新技术企业 | GR201412000487 | ![]() |
- | - | 查看详情 |
| 国家技术创新示范企业 | - | ![]() |
- | - | 查看详情 |
