根据《市科技局关于组织2025年度市高新技术企业培育库入库推荐工作的通知》(连科〔2025〕19号),经企业申报、主管部门审核推荐,83家企业拟纳入市高新技术企业培育库,现予以公示,公示时为5个工作日(2023年6月4日至6月10日)。
公示期内,任何单位或者个人对上述公示内容有异议的,均须以书面形式向我局提出。为便于核实、查证,保证客观、公正地处理异议,个人必须署名并提供联系方式;单位则应加盖本单位公章。匿名、超出异议期的异议将不予受理。
联系地址:连云港市东盐河路17号邮政编码:222006
联系部门:市科技局机关纪委市科技局高新处
联系电话:85801068(投诉异议)85805561(业务咨询)
附件:连云港市高新技术企业培育库2025年度第一批拟入库企业名单
连云港市科学技术局
2025年6月4日
附件
连云港市高新技术企业培育库2025年度第一批入库企业名单
| 序号 | 企业名称 | 县区 |
| 1 | 江苏智疆航空科技发展有限公司 | 东海县 |
| 2 | 连云港弘鼎石英有限公司 | 东海县 |
| 3 | 江苏乾润新材料科技有限公司 | 东海县 |
| 4 | 连云港福京石英制品有限公司 | 东海县 |
| 5 | 江苏隆锠金属复合新材料有限公司 | 灌云县 |
| 6 | 江苏微立佳健康科技有限公司 | 灌云县 |
| 7 | 江苏衣分子纺织有限公司 | 灌云县 |
| 8 | 连云港苏连机械有限公司 | 灌云县 |
| 9 | 江苏弗尔德新材料有限公司 | 灌云县 |
| 10 | 江苏天展大发股份有限公司 | 灌云县 |
| 11 | 连云港嘉澳新能源有限公司 | 灌云县 |
| 12 | 洛希能源科技(连云港)有限公司 | 赣榆区 |
| 13 | 江苏顺捷高新技术有限公司 | 赣榆区 |
| 14 | 连云港双石特种玻璃有限公司 | 赣榆区 |
| 15 | 连云港昊天节能环保有限公司 | 海州区 |
| 16 | 连云港市广合电力设备有限公司 | 海州区 |
| 17 | 连云港市数字产业投资发展有限公司 | 海州区 |
| 18 | 连云港领航航空科技有限公司 | 海州区 |
| 19 | 连云港市华银电力辅机有限公司 | 海州区 |
| 20 | 连云港中远智能物联网科技有限公司 | 海州区 |
| 21 | 连云港吉冉信息科技有限公司 | 海州区 |
| 22 | 连云港陵游信息科技有限公司 | 海州区 |
| 23 | 连云港开创网络科技有限公司 | 海州区 |
| 24 | 江苏美天智能科技有限公司 | 海州区 |
| 25 | 江苏中业消防技术服务有限公司 | 海州区 |
| 26 | 连云港凌德信息科技有限公司 | 海州区 |
| 27 | 建企星链信息技术(江苏)有限公司 | 海州区 |
| 28 | 江苏璟卓建筑科技有限公司 | 海州区 |
| 29 | 连云港市东鸣电子科技有限公司 | 海州区 |
| 30 | 鑫晨帮帮科技(江苏)有限公司 | 海州区 |
| 31 | 江苏鹰游机械制造有限公司 | 海州区(高新区) |
| 32 | 天田(连云港)机床有限公司 | 海州区(高新区) |
| 33 | 江苏政泰门窗科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 34 | 连云港众维生物医药有限公司 | 海州区(高新区) |
| 35 | 江苏盈科工程设计研究有限公司 | 海州区(高新区) |
| 36 | 连云港正瑞医用制品有限公司 | 海州区(高新区) |
| 37 | 连云港一航精工科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 38 | 连云港起源电气制造有限公司 | 海州区(高新区) |
| 39 | 连云港市宏琦电力辅机有限公司 | 海州区(高新区) |
| 40 | 连云港晶沃硅材料有限公司 | 海州区(高新区) |
| 41 | 江苏华宜睿智能电气科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 42 | 江苏鹰途精密钣金有限公司 | 海州区(高新区) |
| 43 | 江苏菲泽科技发展有限公司 | 海州区(高新区) |
| 44 | 连云港志嵘机械设备有限公司 | 海州区(高新区) |
| 45 | 连云港同茂电气科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 46 | 连云港诚壹信息科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 47 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 海州区(高新区) |
| 48 | 江苏连港智造科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 49 | 连云港诚杰网络科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 50 | 连云港芯科信息科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 51 | 连云港昱捷软件科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 52 | 连云港识海信息科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 53 | 连云港市倍驰科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 54 | 连云港亿华网络科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 55 | 微星数联(江苏)数字科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 56 | 连云港铭轩智能科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 57 | 融承数字科技(连云港)有限公司 | 海州区(高新区) |
| 58 | 中视数字科技(江苏)有限公司 | 海州区(高新区) |
| 59 | 赢海一方(江苏)数字科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 60 | 连云港智儒汇新科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 61 | 江苏中连碧水环境科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 62 | 江苏国源先进仪器技术研究院有限公司 | 海州区(高新区) |
| 63 | 连云港昇腾传媒科技有限公司 | 海州区(高新区) |
| 64 | 江苏悦海船舶服务有限公司 | 连云区 |
| 65 | 连云港仓潮智绘科技有限公司 | 连云区 |
| 66 | 江苏矽旺电子材料有限公司 | 连云区 |
| 67 | 江苏港安消防科技有限公司 | 开发区 |
| 68 | 连云港盛海压力容器制造有限公司 | 开发区 |
| 69 | 江苏新海连智能科技有限公司 | 开发区 |
| 70 | 江苏穗实科技有限公司 | 开发区 |
| 71 | 连云港骊锋机械制造有限公司 | 开发区 |
| 72 | 连云港新众邦新材料有限公司 | 开发区 |
| 73 | 一道新材科技(连云港)有限公司 | 开发区 |
| 74 | 连云港宏垚实业有限公司 | 开发区 |
| 75 | 江苏信仁恒信息技术有限公司 | 开发区 |
| 76 | 连云港纤维新材料研究院有限公司 | 开发区 |
| 77 | 江苏美旺新材料科技有限公司 | 开发区 |
| 78 | 江苏久太医药有限公司 | 开发区 |
| 79 | 连云港中锦燊信息科技有限公司 | 开发区 |
| 80 | 江苏东港能源投资有限公司 | 徐圩新区 |
| 81 | 江苏方洋环境监测有限公司 | 徐圩新区 |
| 82 | 江苏虹景新材料有限公司 | 徐圩新区 |
| 83 | 江苏虹威化工有限公司 | 徐圩新区 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
