为大力发展工业经济头号工程,按照济宁市工业和信息化局 济宁市财政局关于印发《2025年工业经济首季开门红专项激励政策》的通知(济工信字【2025】1号)文件要求,现将工业经济首季“开门红”激励企业名单向社会公示,公示时间为6月4日-5日。
如有异议,请实名反馈市工业和信息化局运行监测协调办公室,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
联系电话:0537-2316643
附件:工业经济首季“开门红”激励企业名单
济宁市工业和信息化局
2025年6月4日
附 件
工业经济首季“开门红”激励企业名单
综合排名 | 县市区 | 企业名称 |
1 | 兖州区 | 山东太阳控股集团有限公司 |
2 | 邹城市 | 山东恒信集团有限公司 |
3 | 兖州区 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
4 | 任城区 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 |
5 | 高新区 | 小松机械制造(山东)有限公司 |
6 | 金乡县 | 七洲绿色化工(济宁)有限公司 |
7 | 金乡县 | 山东凯益食品有限公司 |
8 | 汶上县 | 山东华力机电有限公司 |
9 | 高新区 | 济宁天岳石墨制品有限公司 |
10 | 邹城市 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 |
11 | 微山县 | 中稀(微山)稀土新材料有限公司 |
12 | 汶上县 | 济宁万生环保材料有限公司 |
13 | 经开区 | 济宁久邦工程机械设备有限公司 |
14 | 经开区 | 济宁恒大复合板材有限公司 |
15 | 梁山县 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |
16 | 邹城市 | 兖矿东华重工有限公司 |
17 | 嘉祥县 | 山东益大新材料股份有限公司 |
18 | 曲阜市 | 天博智能科技(山东)股份有限公司 |
19 | 高新区 | 山东虹纬纺织有限公司 |
20 | 鱼台县 | 济宁宏昌达新材料有限公司 |
21 | 高新区 | 辰欣药业股份有限公司 |
22 | 曲阜市 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
23 | 曲阜市 | 山东东宏管业股份有限公司 |
24 | 经开区 | 山东乾钢金属科技有限公司 |
25 | 兖州区 | 山东天意机械股份有限公司 |
26 | 微山县 | 山东岱庄能源集团有限公司 |
27 | 经开区 | 山东精拓工程机械有限公司 |
28 | 微山县 | 济宁瑞丰饲料有限公司 |
29 | 曲阜市 | 山东华亿钢机股份有限公司 |
30 | 兖州区 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 |
31 | 邹城市 | 济宁众客饲料有限公司 |
32 | 金乡县 | 山东雷迈新能源车业有限公司 |
33 | 兖州区 | 北美世佳(山东)食品科技有限公司 |
34 | 嘉祥县 | 山东世纪连泓新材料有限公司 |
35 | 邹城市 | 山东硕远新材料有限公司 |
36 | 经开区 | 济宁华宇金属制品有限公司 |
37 | 兖州区 | 山东东山古城煤矿有限公司 |
38 | 高新区 | 山推工程机械股份有限公司 |
39 | 嘉祥县 | 山东世纪阳光科技有限公司 |
40 | 金乡县 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 |
41 | 邹城市 | 山东新能船业有限公司 |
42 | 金乡县 | 山东奇立伟肥业股份有限公司 |
43 | 任城区 | 山东公用水污染治理有限公司 |
44 | 兖州区 | 经典重工集团股份有限公司 |
45 | 梁山县 | 山东太岳弹簧有限公司 |
46 | 汶上县 | 济宁中银电化有限公司 |
47 | 金乡县 | 山东和立伟肥业有限公司 |
48 | 兖州区 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 |
49 | 梁山县 | 山东鸿安食品科技有限公司 |
50 | 兖州区 | 樱源有限公司 |
51 | 经开区 | 山东光大线路器材有限公司 |
52 | 经开区 | 中北润良新能源(济宁)股份有限公司 |
53 | 曲阜市 | 曲阜信多达智能科技有限公司 |
54 | 任城区 | 山东尚核电力科技有限公司 |
55 | 梁山县 | 同创化学(山东)有限公司 |
56 | 梁山县 | 山东省梁山神力汽车配件有限公司 |
57 | 高新区 | 山东海川轻量化科技有限公司 |
58 | 兖州区 | 华春新能源股份有限公司 |
59 | 邹城市 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
60 | 高新区 | 山东立派机械集团有限公司 |
61 | 任城区 | 山东中创能源科技有限公司 |
62 | 任城区 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 |
63 | 任城区 | 济宁华润燃气有限公司 |
64 | 经开区 | 山东中科富能光电科技有限公司 |
65 | 高新区 | 永生重工有限公司 |
66 | 汶上县 | 济宁德耐弛新能源有限公司 |
67 | 高新区 | 山东华翊重工集团有限公司 |
68 | 经开区 | 山东鲁能光大电力器材有限公司 |
69 | 经开区 | 山东莱特光电科技有限公司 |
70 | 曲阜市 | 山东晶导微电子股份有限公司 |
71 | 经开区 | 山东纳鑫新能源有限公司 |
72 | 曲阜市 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 |
73 | 经开区 | 山东神力索具有限公司 |
74 | 曲阜市 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 |
75 | 高新区 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 |
76 | 梁山县 | 梁山璟元恒兆饲料有限公司 |
77 | 微山县 | 微山嘉旭能源有限公司 |
78 | 微山县 | 山东南方能源有限公司 |
79 | 任城区 | 山东佰世达木业有限公司 |
80 | 汶上县 | 山东中润新型材料科技有限公司 |
81 | 汶上县 | 山东北骏重工有限公司 |
82 | 高新区 | 大京机械(山东)有限公司 |
83 | 梁山县 | 山东安途汽车制造有限公司 |
84 | 金乡县 | 山东聚优新材料科技有限公司 |
85 | 鱼台县 | 济宁正鑫化工有限公司 |
86 | 经开区 | 济宁运河机械有限公司 |
87 | 经开区 | 山东艾克索仑电气有限公司 |
88 | 曲阜市 | 海博智行电子科技(山东)有限公司 |
89 | 金乡县 | 山东轩逸食品有限公司 |
90 | 兖州区 | 山东鼎辉包装科技有限公司 |
91 | 兖州区 | 凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司 |
92 | 嘉祥县 | 嘉祥璟元饲料有限公司 |
93 | 兖州区 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
94 | 兖州区 | 山东福特尔新材料科技有限公司 |
95 | 梁山县 | 山东正大菱花生物科技有限公司 |
96 | 经开区 | 山东嘉源塑胶科技股份有限公司 |
97 | 任城区 | 山东爱福地生物股份有限公司 |
98 | 邹城市 | 山东天河科技股份有限公司 |
99 | 嘉祥县 | 济宁祥泰和新材料科技有限公司 |
100 | 邹城市 | 仕麟钢构有限公司 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信