| 首页 | >通知公告 |
关于公布2025年第一批创新型中小企业名单(泰安市部分)的通知
发布日期:2025-06-0421:53
浏览次数:

各县级中小企业主管部门,有关企业:
根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《山东省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号)文件要求和省工业和信息化厅工作安排,经企业自主申报、各县级中小企业主管部门初审推荐、泰安市工业和信息化局复审、公示和推荐,省工业和信息化厅抽查等程序,现将2025年第一批创新型中小企业名单(泰安市部分)予以公布。
附件:2025年第一批创新型中小企业名单(泰安市部分)
泰安市工业和信息化局
2025年6月4日
附件:
| 2025年第一批创新型中小企业名单(泰安市部分) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 泰安泰山高压开关有限公司 |
| 2 | 山东万维网络工程有限公司 |
| 3 | 泰安盛安网络工程有限公司 |
| 4 | 山东泰开电力开关有限公司 |
| 5 | 山东泰开储能科技有限公司 |
| 6 | 山东中康激宏科技开发有限公司 |
| 7 | 泰安泰山工程机械股份有限公司 |
| 8 | 山东戴尔塔生物工程有限公司 |
| 9 | 泰安今朝机械有限公司 |
| 10 | 山东一清光亮炉设备有限公司 |
| 11 | 华网电力装备股份公司 |
| 12 | 山东北方光学电子有限公司 |
| 13 | 泰安市松源网业有限公司 |
| 14 | 山东科腾达实业有限公司 |
| 15 | 泰安华仁装饰工程有限公司 |
| 16 | 山东茂隆新材料科技有限公司 |
| 17 | 山东微特威生物科技有限公司 |
| 18 | 远望数字科技(山东)有限责任公司 |
| 19 | 山东九鼎环保科技有限公司 |
| 20 | 山东双赢勘测工程有限公司 |
| 21 | 上大智能医疗科技(山东)有限公司 |
| 22 | 泰安金绿色新型建材有限公司 |
| 23 | 山东省国宠宠物食品有限责任公司 |
| 24 | 山东铸安消防工程有限公司 |
| 25 | 泰安市南泰试验设备有限公司 |
| 26 | 山东万兴能源有限公司 |
| 27 | 研亿(泰安)电子科技有限公司 |
| 28 | 山东益海生物技术有限公司 |
| 29 | 泰安河海热力有限公司 |
| 30 | 山东鼎立环保新材料科技有限公司 |
| 31 | 泰安华晟机械科技有限公司 |
| 32 | 中和汇能(山东)电气科技有限公司 |
| 33 | 泰安金辉制衣有限公司 |
| 34 | 山东锦泰晶须科技发展有限公司 |
| 35 | 山东鑫坤矿山机械有限公司 |
| 36 | 凡镜生物科技(山东)有限公司 |
| 37 | 泰安大川机电设备有限公司 |
| 38 | 山东合力重型机械有限公司 |
| 39 | 山东泰王冷却设备有限公司 |
| 40 | 山东能源装备集团天地采掘设备再制造有限公司 |
| 41 | 同扬重工科技(山东)有限公司 |
| 42 | 新泰市鼎鑫工贸有限公司 |
| 43 | 山东华通机械有限公司 |
| 44 | 泰安意美特机械有限公司 |
| 45 | 山东赛特电工股份有限公司 |
| 46 | 山东能源装备集团高端支架制造有限公司 |
| 47 | 泰安万川电器设备有限公司 |
| 48 | 山东易天健化工有限公司 |
| 49 | 特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司 |
| 50 | 山东军成机械科技有限公司 |
| 51 | 泰安昊祥模具科技有限公司 |
| 52 | 山东正远钻采智能装备有限公司 |
| 53 | 山东零壹肆先进材料有限公司 |
| 54 | 山东康桥新材料科技有限公司 |
| 55 | 泰安熠诚机械加工有限公司 |
| 56 | 泰安景禾园林苗木有限公司 |
| 57 | 山东云宇制动器有限公司 |
| 58 | 山东华劲电池材料科技有限公司 |
| 59 | 山东力沃德能源科技有限公司 |
| 60 | 山东仁达民防工程设备有限公司 |
| 61 | 泰安市翰林网络科技有限公司 |
| 62 | 山东三川环保科技有限公司 |
| 63 | 山东同创智能科技有限公司 |
| 64 | 山东和信工程机械有限公司 |
| 65 | 燕园(泰安)农林科技股份有限公司 |
| 66 | 宁阳县智诚工程机械有限公司 |
| 67 | 宁阳航宇钢球有限公司 |
| 68 | 山东申鑫新材料有限公司 |
| 69 | 泰安远浩土工材料有限公司 |
| 70 | 泰安盛强新材料科技有限公司 |
| 71 | 泰安大友纺织服饰有限公司 |
| 72 | 泰安市美连纸业有限公司 |
| 73 | 山东泰阳生物科技有限公司 |
| 74 | 山东德诺森环保材料科技有限公司 |
| 75 | 泰安盛和生物科技有限公司 |
| 76 | 山东恒信高科能源有限公司 |
| 77 | 泰安市金泉电气有限公司 |
| 78 | 泰安拓思特仪表有限公司 |
| 79 | 山东王中王新材料有限公司 |
| 80 | 山东首创燃烧器有限公司 |
| 81 | 山东东岳科技发展有限公司 |
| 82 | 山东中林东平湖发展有限公司 |
| 83 | 泰安市百斯特包装材料有限公司 |
| 84 | 山东博达机械工具有限公司 |
| 85 | 挥杆篙尔夫(山东)科技发展有限公司 |
| 86 | 山东东原永新建筑科技有限公司 |
| 87 | 东原(山东)农业科技发展有限公司 |
| 88 | 山东祥瑞药业有限公司 |
| 89 | 山东圣邦智能科技有限公司 |
| 90 | 德盛合成材料有限公司 |
| 91 | 山东杰瑞线缆有限公司 |
| 92 | 泰安磐然压力仪器有限公司 |
| 93 | 山东磐然仪器集团有限公司 |
| 94 | 山东诚德新材料科技有限公司 |
| 95 | 山东艾森水业有限公司 |
| 96 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 97 | 山东泰沃重工有限公司 |
| 98 | 泰安路佳工程材料有限公司 |
| 99 | 山东迪迈数控设备有限公司 |
| 100 | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 |
| 101 | 山东以游信息科技有限公司 |
| 102 | 山东宇航派蒙新材料有限公司 |
| 103 | 泰安顶泰汽车科技有限公司 |
| 104 | 山东振邦护栏有限公司 |
| 105 | 山东浪潮数字商业科技有限公司 |
信息来源:泰安市工信局
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
