静安区重点用能单位2024年度能耗总量和强度“双控”目标完成情况通报
静安区重点用能单位2024年度能耗
总量和强度“双控”目标完成情况通报
各监管责任部门、各重点用能单位:
根据《关于组织开展上海市重点单位2024年度报送能源利用状况报告和温室气体排放报告以及能耗强度和总量双控目标评价考核等相关工作的通知》(沪发改环资〔2025〕70号)和《关于公布静安区2025年度重点用能单位名单和加强节能降碳工作的通知》(静发改委〔2025〕9号)要求,我委组织考核工作组,开展了重点用能单位2024年能耗“双控”目标评价考核工作,现将结果通报如下。
一、考核整体情况
我区纳入2024年能耗“双控”管理范围的重点用能单位共53家,其中市级重点用能单位16家,区级重点用能单位37家(含22栋重点楼宇)。其中能耗总量或能耗强度指标未完成的单位20家,两项指标均完成的单位(包括购买绿证的单位)30家,华联集团吉买盛购物中心有限公司因停业未下目标,上海国际贵都大饭店有限公司和梅龙镇广场下目标后停业不计入考核。
考核结果为:优秀6家,良好12家,合格12家,不合格20家。
二、各主管部门和街镇所监管用能单位考核情况
区文化旅游局有3家重点用能单位,市级1家,区级2家,考核结果为:优秀1家,不合格1家,不评级1家。
区科经委有7家重点用能单位,市级3家,区级4家,考核结果为:优秀1家,良好3家,合格1家,不合格2家。
区建设管理委有6家重点用能单位,市级3家,区级3家,考核结果为:良好2家,合格3家,不合格1家。
区卫生健康委有4家重点用能单位,市级3家,区级1家,考核结果为:优秀1家,良好1家,不合格2家。
区商务委有7家重点用能单位,市级4家,区级3家,考核结果为:合格4家,不合格3家。
区绿化市容局有1家重点用能单位,属于区级,考核结果为:良好。
区房管局有1家重点用能单位,属于市级,考核结果为:合格。
区投资办有1家重点用能单位,属于市级,考核结果为:不合格。
静安寺街道有4家重点用能单位,属于区级,考核结果为:优秀1家,合格1家,不合格2家。
石门二路街道有4家重点用能单位,均为区级,考核结果为:良好1家,合格1家,不合格1家,不评级1家。
南京西路街道有6家重点用能单位,均为区级,考核结果为:良好3家,合格1家,不合格2家。
天目西路街道有2家重点用能单位,属于区级,考核结果为:良好1家,不合格1家。
北站街道有1家重点用能单位,属于区级,考核结果为:不合格。
曹家渡街道有1家重点用能单位,属于区级,考核结果为:不合格。
市北园区有4家重点用能单位,属于区级,考核结果为:优秀2家,不合格2家。
附件:2024年静安区重点用能单位能耗“双控”目标考核结果汇总表
上海市静安区发展和改革委员会
2025年5月30日
附件:2024年静安区重点用能单位能耗“双控”目标
考核结果汇总表
| 序号 | 单位名称 | 监管责任部门 | 等级 | 备注 |
| 1 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 区文化旅游局 | 优秀 | 区级 |
| 2 | 上海国际贵都大饭店有限公司 | 区文化旅游局 | 不评级 | 区级 |
| 3 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 区文化旅游局 | 不合格 | 市级 |
| 4 | 上海数据港股份有限公司 | 区科经委 | 优秀 | 市级 |
| 5 | 上海长江口数据港科技有限公司 | 区科经委 | 良好 | 市级 |
| 6 | 思爱普(中国)有限公司 | 区科经委 | 良好 | 区级 |
| 7 | 上海石油天然气有限公司 | 区科经委 | 良好 | 区级 |
| 8 | 威旭半导体(上海)有限公司 | 区科经委 | 合格 | 区级 |
| 9 | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 区科经委 | 不合格 | 市级 |
| 10 | 红宝石食品有限公司 | 区科经委 | 不合格 | 区级 |
| 11 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 区建设管理委 | 良好 | 区级 |
| 12 | 上海锦勤汽车服务有限公司 | 区建设管理委 | 良好 | 区级 |
| 13 | 上海市机械施工集团有限公司 | 区建设管理委 | 合格 | 市级 |
| 14 | 中铁十五局集团有限公司 | 区建设管理委 | 合格 | 市级 |
| 15 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 | 区建设管理委 | 合格 | 区级 |
| 16 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | 区建设管理委 | 不合格 | 市级 |
| 17 | 上海市第十人民医院 | 区卫生健康委 | 优秀 | 市级 |
| 18 | 复旦大学附属华山医院 | 区卫生健康委 | 良好 | 市级 |
| 19 | 华东医院 | 区卫生健康委 | 不合格 | 市级 |
| 20 | 上海市中医医院 | 区卫生健康委 | 不合格 | 区级 |
| 21 | 上海新欧尚超市有限公司 | 区商务委 | 合格 | 市级 |
| 22 | 上海欧尚超市有限公司 | 区商务委 | 合格 | 区级 |
| 23 | 上海大润发有限公司 | 区商务委 | 合格 | 区级 |
| 24 | 历峰贸易(上海)有限公司 | 区商务委 | 合格 | 区级 |
| 25 | 上海铁路文旅传媒集团有限公司 | 区商务委 | 不合格 | 市级 |
| 26 | 上海商城有限公司 | 区商务委 | 不合格 | 市级 |
| 27 | 上海久光百货有限公司 | 区商务委 | 不合格 | 市级 |
| 28 | 上海静安城市发展(集团)有限公司 | 区绿化市容局 | 良好 | 区级 |
| 29 | 德佑房地产经纪有限公司 | 区房管局 | 合格 | 市级 |
| 30 | 国泰君安证券股份有限公司 | 区投资办 | 不合格 | 市级 |
| 31 | 上海会德丰国际广场 | 静安寺街道 | 优秀 | 区级 |
| 32 | 越洋国际广场 | 静安寺街道 | 合格 | 区级 |
| 33 | 九百城市广场 | 静安寺街道 | 不合格 | 区级 |
| 34 | 1788国际中心 | 静安寺街道 | 不合格 | 区级 |
| 35 | 六八八广场 | 石门二路街道 | 良好 | 区级 |
| 36 | 博华广场 | 石门二路街道 | 合格 | 区级 |
| 37 | 梅龙镇广场 | 石门二路街道 | 不评级 | 区级 |
| 38 | 嘉地商务中心 | 石门二路街道 | 不合格 | 区级 |
| 39 | 嘉里中心 | 南京西路街道 | 良好 | 区级 |
| 40 | 兴业太古汇 | 南京西路街道 | 良好 | 区级 |
| 41 | 恒隆广场 | 南京西路街道 | 良好 | 区级 |
| 42 | 中信泰富广场 | 南京西路街道 | 合格 | 区级 |
| 43 | 上视大厦、广电大厦 | 南京西路街道 | 不合格 | 区级 |
| 44 | 文新大厦 | 南京西路街道 | 不合格 | 区级 |
| 45 | 嘉里不夜城企业中心第一座 | 天目西路街道 | 良好 | 区级 |
| 46 | 宝矿国际大厦 | 天目西路街道 | 不合格 | 区级 |
| 47 | 上海静安大悦城购物中心 | 北站街道 | 不合格 | 区级 |
| 48 | 889广场 | 曹家渡街道 | 不合格 | 区级 |
| 49 | 市北云立方 | 市北园区 | 优秀 | 区级 |
| 50 | 中环协信中心 | 市北园区 | 优秀 | 区级 |
| 51 | 市北壹中心 | 市北园区 | 不合格 | 区级 |
| 52 | 市北新中新 | 市北园区 | 不合格 | 区级 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
