按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)规定,现将2025年第5批黄山市汽车报废更新补贴提交申请并审核通过的名单予以公示。
公示期为2025年5月28日-5月30日,公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话形式向黄山市商务局反映(市商务局反映电话:2514849,邮箱:248324426@qq.com,地址:黄山市屯溪区社屋前路6号)。
黄山市商务局
2025年5月28日
黄山市第5批报废更新拟补贴对象清单公示 | |||||||
序号 | 申请补贴类型 | 姓名 | 身份证 | 报废汽车 车牌号 | 购置新车 车牌号 | 审核情况 | 拟补贴资金(元) |
1 | 新能源乘用车补贴 | 窦*明 | 340223********2517 | 皖JLX798 | 皖JD79802 | 审核通过 | 20000 |
2 | 燃油乘用车补贴 | 洪*兵 | 341021********4352 | 苏E2TQ95 | 皖JJ1835 | 审核通过 | 15000 |
3 | 燃油乘用车补贴 | 许*良 | 330822********5419 | 浙H607P0 | 浙H607P0 | 审核通过 | 15000 |
4 | 燃油乘用车补贴 | 姜* | 341002********0658 | 皖JBR800 | 皖J22964 | 审核通过 | 15000 |
5 | 新能源乘用车补贴 | 方*祝 | 341021********4217 | 皖JA3686 | 皖JF77777 | 审核通过 | 20000 |
6 | 新能源乘用车补贴 | 程*雯 | 341021********8384 | 皖J43AA3 | 皖JD73377 | 审核通过 | 20000 |
7 | 新能源乘用车补贴 | 杜*霞 | 342623********6521 | 皖B8N177 | 皖JD22166 | 审核通过 | 20000 |
8 | 燃油乘用车补贴 | 汪*勇 | 341002********0036 | 皖JFZ215 | 皖JGM119 | 审核通过 | 15000 |
9 | 新能源乘用车补贴 | 姚* | 341002********1037 | 皖JGX068 | 皖JD06887 | 审核通过 | 20000 |
10 | 新能源乘用车补贴 | 吴*鹏 | 341021********1473 | 皖J38510 | 皖JD36968 | 审核通过 | 20000 |
11 | 燃油乘用车补贴 | 程*原 | 341024********8032 | 浙A25CP4 | 皖JCD000 | 审核通过 | 15000 |
12 | 新能源乘用车补贴 | 丁*飞 | 341003********0819 | 皖JW2574 | 皖JD22886 | 审核通过 | 20000 |
13 | 燃油乘用车补贴 | 吴*权 | 342724********111X | 皖JS8520 | 皖JS8520 | 审核通过 | 15000 |
14 | 新能源乘用车补贴 | 余*顺 | 342724********0716 | 皖JJ999U | 皖JD60989 | 审核通过 | 20000 |
15 | 燃油乘用车补贴 | 程*树 | 341022********0713 | 皖JS7168 | 皖JS7168 | 审核通过 | 15000 |
16 | 燃油乘用车补贴 | 凌*东 | 342701********0413 | 皖JC4245 | 皖JT9260 | 审核通过 | 15000 |
17 | 新能源乘用车补贴 | 李*杰 | 341022********1313 | 皖JGM531 | 皖JD26656 | 审核通过 | 20000 |
18 | 燃油乘用车补贴 | 方*辉 | 341022********0516 | 皖JN3216 | 皖J87972 | 审核通过 | 15000 |
19 | 燃油乘用车补贴 | 周*明 | 352124********2019 | 闽H47287 | 闽H47287 | 审核通过 | 15000 |
20 | 燃油乘用车补贴 | 朱*启 | 342422********4832 | 沪CVK610 | 皖JK0869 | 审核通过 | 15000 |
21 | 新能源乘用车补贴 | 李* | 342701********0215 | 皖JH0766 | 皖JF08699 | 审核通过 | 20000 |
22 | 新能源乘用车补贴 | 俞*平 | 341003********0212 | 皖JBL889 | 皖JD21612 | 审核通过 | 20000 |
23 | 新能源乘用车补贴 | 曹*翔 | 341021********0977 | 皖JCY787 | 皖JD67689 | 审核通过 | 20000 |
24 | 新能源乘用车补贴 | 朱*海 | 340223********4415 | 皖B82C06 | 皖JD58660 | 审核通过 | 20000 |
25 | 燃油乘用车补贴 | 方* | 341021********5934 | 苏E00XJ3 | 皖J08504 | 审核通过 | 15000 |
26 | 燃油乘用车补贴 | 王*林 | 342725********2510 | 皖JC1626 | 皖JC1626 | 审核通过 | 15000 |
27 | 新能源乘用车补贴 | 周*辉 | 342701********0237 | 皖J06088 | 皖JF36161 | 审核通过 | 20000 |
28 | 燃油乘用车补贴 | 汪*亮 | 342921********4618 | 皖JM3077 | 皖JM3077 | 审核通过 | 15000 |
29 | 燃油乘用车补贴 | 郭* | 341003********2811 | 皖J85AG5 | 皖JX7697 | 审核通过 | 15000 |
30 | 新能源乘用车补贴 | 程*环 | 362330********3788 | 皖JCH718 | 皖JF66673 | 审核通过 | 20000 |
31 | 新能源乘用车补贴 | 江* | 341021********2259 | 皖JX1688 | 皖JF12129 | 审核通过 | 20000 |
32 | 新能源乘用车补贴 | 王*军 | 342723********0319 | 皖J62289 | 皖JD22123 | 审核通过 | 20000 |
33 | 新能源乘用车补贴 | 张* | 341003********2016 | 皖J62762 | 皖JD28907 | 审核通过 | 20000 |
34 | 新能源乘用车补贴 | 张*辉 | 410329********6066 | 皖GKJ199 | 皖JD60677 | 审核通过 | 20000 |
35 | 燃油乘用车补贴 | 汪*杰 | 320106********0830 | 皖NB4648 | 皖JJ7573 | 审核通过 | 15000 |
36 | 新能源乘用车补贴 | 钱*权 | 341021********0331 | 皖JD90295 | 皖JD53118 | 审核通过 | 20000 |
37 | 新能源乘用车补贴 | 胡* | 341002********0027 | 皖JV3688 | 皖JD96299 | 审核通过 | 20000 |
38 | 燃油乘用车补贴 | 汪*威 | 342723********3137 | 皖JB9667 | 皖JX8488 | 审核通过 | 15000 |
39 | 新能源乘用车补贴 | 鲍*军 | 341021********1936 | 皖JFR203 | 皖JD59908 | 审核通过 | 20000 |
40 | 燃油乘用车补贴 | 丁* | 341021********0014 | 皖JQ5565 | 皖JP9687 | 审核通过 | 15000 |
41 | 新能源乘用车补贴 | 江*峰 | 341004********0015 | 皖JU7016 | 皖JF52008 | 审核通过 | 20000 |
42 | 新能源乘用车补贴 | 罗* | 341021********9811 | 皖JF57688 | 皖JD59991 | 审核通过 | 20000 |
43 | 燃油乘用车补贴 | 吴*华 | 341022********0913 | 皖JM5666 | 皖J95246 | 审核通过 | 15000 |
44 | 燃油乘用车补贴 | 洪*生 | 342726********0819 | 皖JCP192 | 皖JP1098 | 审核通过 | 15000 |
45 | 新能源乘用车补贴 | 胡*萍 | 342531********5223 | 皖JGH202 | 皖JF61919 | 审核通过 | 20000 |
46 | 燃油乘用车补贴 | 范*骏 | 341002********2236 | 皖JD9971 | 皖J20904 | 审核通过 | 15000 |
47 | 新能源乘用车补贴 | 程*君 | 341021********8407 | 皖JM6757 | 皖JD80906 | 审核通过 | 20000 |
48 | 燃油乘用车补贴 | 张*华 | 332527********5413 | 浙KU8329 | 皖J33058 | 审核通过 | 15000 |
49 | 燃油乘用车补贴 | 刘*俊 | 321283********4215 | 苏MX5W67 | 苏MZ2U18 | 审核通过 | 15000 |
50 | 新能源乘用车补贴 | 戴*政 | 341022********211X | 皖J53164 | 皖JD28800 | 审核通过 | 20000 |
51 | 燃油乘用车补贴 | 吴*文 | 341022********1310 | 皖JBF998 | 皖J64008 | 审核通过 | 15000 |
52 | 燃油乘用车补贴 | 颜*孙 | 352124********0910 | 闽HDY056 | 闽H895AX | 审核通过 | 15000 |
53 | 燃油乘用车补贴 | 何* | 340901********0417 | 皖JY8990 | 皖JY8990 | 审核通过 | 15000 |
54 | 燃油乘用车补贴 | 曹*亮 | 341023********6036 | 皖JC6066 | 皖JC6066 | 审核通过 | 15000 |
55 | 燃油乘用车补贴 | 李*衡 | 511324********1296 | 皖JDL665 | 皖JQ0679 | 审核通过 | 15000 |
56 | 燃油乘用车补贴 | 宁*田 | 342723********1479 | 皖JH8333 | 皖JH8333 | 审核通过 | 15000 |
57 | 新能源乘用车补贴 | 颜* | 341003********1010 | 皖JFH173 | 皖AAQ5670 | 审核通过 | 20000 |
58 | 燃油乘用车补贴 | 黄*涛 | 341004********1017 | 皖JY5016 | 皖JY5016 | 审核通过 | 15000 |
59 | 新能源乘用车补贴 | 程*锐 | 341002********0233 | 皖JKJ299 | 皖JF49988 | 审核通过 | 20000 |
60 | 新能源乘用车补贴 | 王*原 | 341024********891X | 皖JF6291 | 皖JD95596 | 审核通过 | 20000 |
61 | 燃油乘用车补贴 | 李*东 | 342701********0211 | 皖JFZ905 | 皖J09000 | 审核通过 | 15000 |
62 | 新能源乘用车补贴 | 方* | 341021********4197 | 皖J36GG8 | 皖JD60022 | 审核通过 | 20000 |
63 | 燃油乘用车补贴 | 方*龙 | 341024********5616 | 皖J79FF1 | 皖J33896 | 审核通过 | 15000 |
64 | 新能源乘用车补贴 | 金*石 | 342701********042X | 皖JEW312 | 皖JD30666 | 审核通过 | 20000 |
65 | 新能源乘用车补贴 | 王* | 341024********0021 | 皖J08605 | 皖JD58699 | 审核通过 | 20000 |
66 | 新能源乘用车补贴 | 王* | 341002********1047 | 皖N379F5 | 皖JD23066 | 审核通过 | 20000 |
67 | 新能源乘用车补贴 | 汪*斌 | 341002********2278 | 皖JJ7827 | 皖JD59669 | 审核通过 | 20000 |
68 | 燃油乘用车补贴 | 吴*光 | 341002********043X | 皖J08805 | 皖J08805 | 审核通过 | 15000 |
69 | 新能源乘用车补贴 | 余*艳 | 341022********0025 | 皖JU9771 | 皖JD68811 | 审核通过 | 20000 |
70 | 新能源乘用车补贴 | 朱*成 | 341022********0015 | 皖JFF930 | 皖JD50081 | 审核通过 | 20000 |
71 | 燃油乘用车补贴 | 吴*群 | 342701********0245 | 皖JT3767 | 皖JU0062 | 审核通过 | 15000 |
72 | 新能源乘用车补贴 | 毕*民 | 342724********2511 | 皖JN7926 | 皖JD21196 | 审核通过 | 20000 |
73 | 燃油乘用车补贴 | 王*生 | 341021********9214 | 皖J67693 | 皖JHN661 | 审核通过 | 15000 |
74 | 新能源乘用车补贴 | 聂* | 341002********0414 | 皖JN9008 | 皖JD68802 | 审核通过 | 20000 |
75 | 燃油乘用车补贴 | 徐*新 | 342725********6016 | 皖JA1516 | 皖JX2015 | 审核通过 | 15000 |
76 | 燃油乘用车补贴 | 薛*南 | 341023********4513 | 皖JM1290 | 皖JS7577 | 审核通过 | 15000 |
77 | 燃油乘用车补贴 | 许* | 342723********1717 | 皖J53691 | 皖J53691 | 审核通过 | 15000 |
78 | 新能源乘用车补贴 | 叶*光 | 341021********9776 | 皖J17641 | 皖JD98278 | 审核通过 | 20000 |
79 | 新能源乘用车补贴 | 金*义 | 342723********0312 | 皖JD5299 | 皖JD36886 | 审核通过 | 20000 |
80 | 新能源乘用车补贴 | 方* | 341004********0849 | 皖J85979 | 皖JD61222 | 审核通过 | 20000 |
81 | 燃油乘用车补贴 | 董*国 | 340122********6472 | 皖AF7D90 | 皖JEF980 | 审核通过 | 15000 |
82 | 新能源乘用车补贴 | 方*明 | 341002********0435 | 皖JEC568 | 皖JD22132 | 审核通过 | 20000 |
83 | 新能源乘用车补贴 | 朱*辉 | 342701********0634 | 皖J93041 | 皖JD79168 | 审核通过 | 20000 |
84 | 燃油乘用车补贴 | 鲍*娟 | 342723********4948 | 皖J64372 | 皖JGT033 | 审核通过 | 15000 |
85 | 新能源乘用车补贴 | 肖* | 513901********5323 | 皖JS9387 | 皖JD66166 | 审核通过 | 20000 |
86 | 燃油乘用车补贴 | 毕*翠 | 341021********8067 | 皖JU5683 | 皖JC8590 | 审核通过 | 15000 |
87 | 燃油乘用车补贴 | 洪*舜 | 342723********4354 | 皖JF8108 | 皖JF8108 | 审核通过 | 15000 |
88 | 燃油乘用车补贴 | 胡*伟 | 341021********9739 | 皖JQ0518 | 皖JH6228 | 审核通过 | 15000 |
89 | 新能源乘用车补贴 | 罗*钿 | 341021********4358 | 皖J69DE9 | 皖JD22686 | 审核通过 | 20000 |
90 | 燃油乘用车补贴 | 吴*敏 | 341021********0530 | 皖JM6677 | 皖JBK696 | 审核通过 | 15000 |
91 | 燃油乘用车补贴 | 徐*民 | 342701********0217 | 皖JV7337 | 皖JV7337 | 审核通过 | 15000 |
92 | 新能源乘用车补贴 | 洪* | 342723********0016 | 皖JC1118 | 皖JD21658 | 审核通过 | 20000 |
93 | 燃油乘用车补贴 | 胡*信 | 340224********2913 | 皖R47646 | 皖R47646 | 审核通过 | 15000 |
94 | 新能源乘用车补贴 | 胡*理 | 341021********001X | 苏E0CZ95 | 皖JD23393 | 审核通过 | 20000 |
95 | 燃油乘用车补贴 | 王*玲 | 330725********0642 | 浙G615RB | 浙G756L6 | 审核通过 | 15000 |
96 | 新能源乘用车补贴 | 郑*峰 | 341024********2630 | 皖J24946 | 皖JD66355 | 审核通过 | 20000 |
97 | 燃油乘用车补贴 | 陈* | 350583********6034 | 浙FV2877 | 浙FV2877 | 审核通过 | 15000 |
98 | 燃油乘用车补贴 | 焦*忠 | 342700********0010 | 晋A7J502 | 皖JN9117 | 审核通过 | 15000 |
99 | 燃油乘用车补贴 | 方*伟 | 341021********4359 | 皖P3U080 | 皖JU0755 | 审核通过 | 15000 |
100 | 新能源乘用车补贴 | 陈*传 | 342601********0655 | 宁A511KK | 皖JF69066 | 审核通过 | 20000 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信