一、补贴资金名称:2024年度余姚市首次“小升规”企业拟预拨奖励资金。
二、补贴文件依据:《宁波市经济和信息化局 宁波市统计局关于公布宁波市2024年度上规模小微企业名单的通知》(甬经信中小〔2025〕63号)、余姚市经济和信息化局与余姚市财政局关于印发《关于印发《<余姚市人民政府关于推动产业高质量发展的若干政策意见>工业政策实施细则》的通知》(余经发〔2024〕52号)。
三、补贴对象及金额:详见附件
本期公示为期五个工作日,从2025年5月28日至2025年6月4日止。在公示期内,如对公示项目有异议,可来人、来信、来电向市经济和信息化局反映。联系电话:89554217;通讯地址:余姚市阳明西路239号;邮编:315400。为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。
附件:2024年度余姚市首次“小升规”企业拟预拨奖励资金明细
余姚市经济和信息化局
2025年5月28日
附件
| 2024年度余姚市首次“小升规”企业拟预拨奖励资金明细 | |||
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 拟奖励资金(万元) |
| 1 | 梨洲街道 | 宁波中晟新电子科技有限公司 | 1.6 |
| 2 | 梨洲街道 | 宁波精亦自动化控制系统有限公司 | 1.6 |
| 3 | 梨洲街道 | 宁波市金狼电器有限公司 | 1.6 |
| 4 | 梨洲街道 | 宁波思诚制冷设备有限公司 | 1.6 |
| 5 | 梨洲街道 | 宁波中腾仁和电子有限公司 | 1.6 |
| 6 | 梨洲街道 | 宁波亿铭塑业有限公司 | 1.6 |
| 7 | 梨洲街道 | 宁波车艺匠汽车用品有限公司 | 1.6 |
| 8 | 梨洲街道 | 宁波舜发科技有限公司 | 1.6 |
| 9 | 梨洲街道 | 余姚市精远纺织部件有限公司 | 1.6 |
| 10 | 梨洲街道 | 宁波科达驱动科技有限公司 | 1.6 |
| 11 | 凤山街道 | 宁波卓群电器科技有限公司 | 1.6 |
| 12 | 凤山街道 | 宁波美幸汽车遮阳有限公司 | 1.6 |
| 13 | 凤山街道 | 宁波弗克液压机械有限公司 | 1.6 |
| 14 | 凤山街道 | 宁波姚嘉电器有限公司 | 1.6 |
| 15 | 凤山街道 | 宁波亿鑫服饰有限公司 | 1.6 |
| 16 | 凤山街道 | 宁波有航新材料有限公司 | 1.6 |
| 17 | 凤山街道 | 浙江晨浩智能科技有限公司 | 1.6 |
| 18 | 兰江街道 | 余姚市锐澳净水设备有限公司 | 1.6 |
| 19 | 兰江街道 | 宁波恒域智能科技有限公司 | 1.6 |
| 20 | 兰江街道 | 余姚市鸿科电机科技有限公司 | 1.6 |
| 21 | 兰江街道 | 余姚市鲸跃科技有限公司 | 1.6 |
| 22 | 兰江街道 | 浙江舜创智能光学科技有限公司 | 1.6 |
| 23 | 兰江街道 | 余姚市久美电器有限公司 | 1.6 |
| 24 | 兰江街道 | 余姚市强飞工具有限公司 | 1.6 |
| 25 | 阳明街道 | 宁波贝雅电器有限公司 | 1.6 |
| 26 | 阳明街道 | 余姚市华美电器有限公司 | 1.6 |
| 27 | 阳明街道 | 宁波菲凡净水科技有限公司 | 1.6 |
| 28 | 阳明街道 | 宁波十木禾科技发展有限公司 | 1.6 |
| 29 | 阳明街道 | 浙江伟盟达智能装备有限公司 | 1.6 |
| 30 | 阳明街道 | 宁波捷普特连接器有限公司 | 1.6 |
| 31 | 阳明街道 | 宁波瑞艺塑业有限公司 | 1.6 |
| 32 | 阳明街道 | 宁波玖沃防爆科技有限公司 | 1.6 |
| 33 | 阳明街道 | 余姚市速立电器有限公司 | 1.6 |
| 34 | 阳明街道 | 浙江臻龙能源设备科技有限公司 | 1.6 |
| 35 | 阳明街道 | 宁波箭隆电子有限公司 | 1.6 |
| 36 | 低塘街道 | 宁波蚂蚁智能科技有限公司 | 1.6 |
| 37 | 低塘街道 | 宁波科劲电机有限公司 | 1.6 |
| 38 | 低塘街道 | 宁波市合一电器有限公司 | 1.6 |
| 39 | 低塘街道 | 宁波轩洁电器有限公司 | 1.6 |
| 40 | 低塘街道 | 余姚市钧瑞科技有限责任公司 | 1.6 |
| 41 | 低塘街道 | 宁波江丰同芯半导体材料有限公司 | 1.6 |
| 42 | 低塘街道 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 1.6 |
| 43 | 低塘街道 | 余姚市富仕包装有限公司 | 1.6 |
| 44 | 朗霞街道 | 宁波菲利特膜科技有限公司 | 1.6 |
| 45 | 朗霞街道 | 余姚九久新材料有限公司 | 1.6 |
| 46 | 朗霞街道 | 宁波津玖科技有限公司 | 1.6 |
| 47 | 朗霞街道 | 余姚奥林光伏科技有限公司 | 1.6 |
| 48 | 朗霞街道 | 余姚市宇诺电器有限公司 | 1.6 |
| 49 | 朗霞街道 | 宁波柒上电器有限公司 | 1.6 |
| 50 | 朗霞街道 | 宁波格灵空调科技有限公司 | 1.6 |
| 51 | 临山镇 | 余姚顺泰厨具有限公司 | 1.6 |
| 52 | 临山镇 | 宁波市大顺包装材料有限公司 | 1.6 |
| 53 | 临山镇 | 余姚市展鑫汽车用品有限公司 | 1.6 |
| 54 | 临山镇 | 宁波拓立文具制造有限公司 | 1.6 |
| 55 | 临山镇 | 宁波京川塑业有限公司 | 1.6 |
| 56 | 黄家埠镇 | 宁波三盛科技有限公司 | 1.6 |
| 57 | 黄家埠镇 | 宁波杰立盛川涂装有限公司 | 1.6 |
| 58 | 黄家埠镇 | 宁波吴越消防科技有限公司 | 1.6 |
| 59 | 黄家埠镇 | 宁波星万联科技有限公司 | 1.6 |
| 60 | 小曹娥镇 | 浙江共治环保科技有限公司 | 1.6 |
| 61 | 小曹娥镇 | 余姚市创丰毛皮制品有限公司 | 1.6 |
| 62 | 小曹娥镇 | 余姚市熠诚电器科技有限公司 | 1.6 |
| 63 | 小曹娥镇 | 余姚市驰宇电器有限公司 | 1.6 |
| 64 | 泗门镇 | 余姚市多莱电气有限公司 | 1.6 |
| 65 | 泗门镇 | 浙江睿博零零壹高分子有限公司 | 1.6 |
| 66 | 泗门镇 | 宁波路遥机械制造有限公司 | 1.6 |
| 67 | 泗门镇 | 宁波吉拓电器有限公司 | 1.6 |
| 68 | 泗门镇 | 宁波铁海塑业有限公司 | 1.6 |
| 69 | 泗门镇 | 宁波蝶琪电子科技有限公司 | 1.6 |
| 70 | 泗门镇 | 宁波忻辰实业有限公司 | 1.6 |
| 71 | 泗门镇 | 宁波云政线缆有限公司 | 1.6 |
| 72 | 泗门镇 | 宁波优速电子有限公司 | 1.6 |
| 73 | 泗门镇 | 宁波航丰电器有限公司 | 1.6 |
| 74 | 泗门镇 | 宁波威的电子有限公司 | 1.6 |
| 75 | 泗门镇 | 宁波尚通智能装备有限公司 | 1.6 |
| 76 | 泗门镇 | 宁波合杰电器有限公司 | 1.6 |
| 77 | 泗门镇 | 余姚市新峰工具有限公司 | 1.6 |
| 78 | 马渚镇 | 宁波娄格斯卫浴实业有限公司 | 1.6 |
| 79 | 马渚镇 | 宁波市思卓塑业有限公司 | 1.6 |
| 80 | 马渚镇 | 宁波美格斯特电器科技有限公司 | 1.6 |
| 81 | 马渚镇 | 宁波更邦塑业有限公司 | 1.6 |
| 82 | 马渚镇 | 宁波屹云电器科技有限公司 | 1.6 |
| 83 | 马渚镇 | 宁波舜威塑业有限公司 | 1.6 |
| 84 | 马渚镇 | 宁波晶晟传动带有限公司 | 1.6 |
| 85 | 马渚镇 | 宁波禾高电子科技有限公司 | 1.6 |
| 86 | 牟山镇 | 宁波吉力士建筑机械有限公司 | 1.6 |
| 87 | 牟山镇 | 宁波森福遮阳设备有限公司 | 1.6 |
| 88 | 牟山镇 | 余姚市沃德消防器材有限公司 | 1.6 |
| 89 | 牟山镇 | 余姚市舜通电磁阀有限公司 | 1.6 |
| 90 | 牟山镇 | 宁波市帝华线缆有限公司 | 1.6 |
| 91 | 丈亭镇 | 余姚市常红机械有限公司 | 1.6 |
| 92 | 丈亭镇 | 正骞流体连接件(宁波)有限公司 | 1.6 |
| 93 | 丈亭镇 | 余姚市拓兴园林工具有限公司 | 1.6 |
| 94 | 三七市镇 | 宁波福欣塑料制品有限公司 | 1.6 |
| 95 | 三七市镇 | 余姚市时创电子有限公司 | 1.6 |
| 96 | 三七市镇 | 宁波万领新能源有限公司 | 1.6 |
| 97 | 三七市镇 | 宁波同锦新材料有限公司 | 1.6 |
| 98 | 三七市镇 | 浙江贝奥米克斯新能源材料科技有限公司 | 1.6 |
| 99 | 三七市镇 | 宁波新瑞日用品有限公司 | 1.6 |
| 100 | 河姆渡镇 | 宁波市旭一新材料有限公司 | 1.6 |
| 101 | 河姆渡镇 | 宁波优瑞奇椅业有限公司 | 1.6 |
| 102 | 河姆渡镇 | 宁波久丰刀片有限公司 | 1.6 |
| 103 | 河姆渡镇 | 宁波宏吉亚天汽车零部件有限公司 | 1.6 |
| 104 | 河姆渡镇 | 宁波天远五金有限公司 | 1.6 |
| 105 | 河姆渡镇 | 余姚市舜业金属异型钢材料有限公司 | 1.6 |
| 106 | 河姆渡镇 | 宁波市捷丰塑业有限公司 | 1.6 |
| 107 | 河姆渡镇 | 宁波圣汇塑料科技有限公司 | 1.6 |
| 108 | 河姆渡镇 | 宁波市福航新材料科技有限公司 | 1.6 |
| 109 | 大隐镇 | 宁波瑞跃电机科技有限公司 | 1.6 |
| 110 | 陆埠镇 | 宁波瑾秀制刷科技有限公司 | 1.6 |
| 111 | 陆埠镇 | 宁波安澜新材料有限公司 | 1.6 |
| 112 | 陆埠镇 | 余姚市舜州光电科技有限公司 | 1.6 |
| 113 | 陆埠镇 | 余姚辰宇汽车科技有限公司 | 1.6 |
| 114 | 陆埠镇 | 宁波市曼斯特灌溉园艺设备有限公司 | 1.6 |
| 115 | 经济开发区 | 宁波同创普润新材料有限公司 | 1.6 |
| 116 | 经济开发区 | 浙江波誓盾科技有限公司 | 1.6 |
| 117 | 经济开发区 | 宁波璟辰智能装备有限公司 | 1.6 |
| 118 | 经济开发区 | 浙江超晶晟锐光电有限公司 | 1.6 |
| 119 | 经济开发区 | 浙江柔星科技有限公司 | 1.6 |
| 120 | 经济开发区 | 宁波芯丰精密科技有限公司 | 1.6 |
| 121 | 经济开发区 | 法博思(宁波)半导体设备有限公司 | 1.6 |
| 122 | 中意生态园 | 宁波素清科技有限公司 | 1.6 |
| 123 | 中意生态园 | 宁波麻吉加智能科技有限公司 | 1.6 |
| 124 | 中意生态园 | 宁波民光新材料有限公司 | 1.6 |
| 125 | 中意生态园 | 宁波艾力士机械有限公司 | 1.6 |
| 126 | 中意生态园 | 宁波市宝义新材料有限公司 | 1.6 |
| 127 | 中意生态园 | 宁波宁意科技有限公司 | 1.6 |
| 128 | 中意生态园 | 宁波鼎越科技有限公司 | 1.6 |
| 129 | 工业园区 | 宁波丞展汽车零部件有限公司 | 1.6 |
| 合计 | 206.4 | ||
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
