2025年专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息补贴资金公示
按照《天津市中小企业发展专项资金管理办法》(津财规〔2022〕3号)、《市工业和信息化局市财政局关于发布2025年天津市专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息申报指南的通知》(津工信中小企服〔2025〕3号)文件要求,经2024年度处于有效期内的天津市专精特新“种子”企业和天津市专精特新中小企业申报,区工业和信息化主管部门和区财政部门的初步审查,委托第三方机构评审,拟对434家专精特新中小企业,60家专精特新“种子”企业给予贷款贴息补贴资金4813.29万元,现予以公示。
公示期自2025年5月26日至5月30日,在此期间,接受社会各界对有实质性异议的进行实名举报。可在公示期内向市工业和信息化局以书面形式提出。提出异议的单位或个人必须表明真实身份,提供书面的异议理由,并附必要的证明材料。单位提出的,应在书面材料上标明联系人、联系电话并加盖公章;个人提出的,应在书面材料上签署真实和有效联系电话。市工业和信息化局将按规定对异议人身份严格保密(匿名异议不予受理)。超出公示期的异议将不予受理。
现公示2025年度专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息评审结果
2025年5月23日
(联系处室:市工业和信息化局中小企业服务发展处;
电话:83602785)
2025年专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息评审结果情况表
单位:万元
序号 | 所在区 | 企业名称 | 企业 类型 | 本次审定 补贴金额 |
合计 | 4,813.29 | |||
1 | 宝坻区 | 天津市金超利达科技有限公司 | 市级 | 28.12 |
2 | 宝坻区 | 天津森焱环保设备制造有限公司 | 市级 | 23.53 |
3 | 宝坻区 | 天津现代天骄农业科技股份有限公司 | 市级 | 22.33 |
4 | 宝坻区 | 天津跃峰科技股份有限公司 | 市级 | 21.7 |
5 | 宝坻区 | 天津现代天骄水产饲料股份有限公司 | 市级 | 19.7 |
6 | 宝坻区 | 天津盛辉印刷有限公司 | 市级 | 14.29 |
7 | 宝坻区 | 天津市众达精工精密机械有限公司 | 市级 | 12.76 |
8 | 宝坻区 | 箭牌润滑油有限公司 | 市级 | 11.12 |
9 | 宝坻区 | 艺堂印刷(天津)有限公司 | 市级 | 9.99 |
10 | 宝坻区 | 天津兴华织造有限公司 | 市级 | 8.87 |
11 | 宝坻区 | 天津普瑞特净化技术有限公司 | 市级 | 7.66 |
12 | 宝坻区 | 天津仁博铸件有限公司 | 种子 | 7.63 |
13 | 宝坻区 | 邦缔实业(天津)有限公司 | 市级 | 6.61 |
14 | 宝坻区 | 金石意科技(天津)有限公司 | 种子 | 4.92 |
15 | 宝坻区 | 天津鑫凯建业科技有限公司 | 种子 | 4.71 |
16 | 宝坻区 | 天津百利二通机械配套有限公司 | 市级 | 4.44 |
17 | 宝坻区 | 天津市世纪道康建筑科技有限公司 | 市级 | 3.82 |
18 | 宝坻区 | 天津生隆纤维材料股份有限公司 | 市级 | 3.7 |
19 | 宝坻区 | 天津华彩顺成装饰材料有限公司 | 市级 | 3.69 |
20 | 宝坻区 | 科峰航智电气科技(天津)有限公司 | 市级 | 2.55 |
21 | 宝坻区 | 天津市宝洪源机械制造有限公司 | 市级 | 2.55 |
22 | 宝坻区 | 天津桥通科技发展有限公司 | 市级 | 1.98 |
23 | 宝坻区 | 天津富斯特压力容器有限公司 | 种子 | 1.8 |
24 | 宝坻区 | 天津清茂环保科技有限公司 | 市级 | 1.06 |
25 | 北辰区 | 天津太合节能科技有限公司 | 市级 | 50 |
26 | 北辰区 | 天津市既济电气控制设备有限公司 | 市级 | 37.78 |
27 | 北辰区 | 天津建工科技有限公司 | 市级 | 10.84 |
28 | 北辰区 | 天津市大地工贸有限公司 | 市级 | 10.55 |
29 | 北辰区 | 天津天发总厂机电设备有限公司 | 市级 | 9.83 |
30 | 北辰区 | 阀阅智能装备有限公司 | 市级 | 8.98 |
31 | 北辰区 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 市级 | 8.44 |
32 | 北辰区 | 天津市万博线缆有限公司 | 市级 | 7.23 |
33 | 北辰区 | 津士佳(天津)新材料有限公司 | 市级 | 6.05 |
34 | 北辰区 | 天津市艾尔奇自行车股份有限公司 | 市级 | 5.93 |
35 | 北辰区 | 天津市津海特种涂料装饰有限公司 | 市级 | 5.92 |
36 | 北辰区 | 天津市北航通信网络工程有限公司 | 市级 | 4.94 |
37 | 北辰区 | 安卡精密机械(天津)股份有限公司 | 市级 | 4.62 |
38 | 北辰区 | 天津金米特科技股份有限公司 | 市级 | 4.19 |
39 | 北辰区 | 天津天禹模具有限公司 | 市级 | 3.95 |
40 | 北辰区 | 天津昊野科技有限公司 | 市级 | 3.4 |
41 | 北辰区 | 天津晟成环境技术发展有限公司 | 市级 | 3.19 |
42 | 北辰区 | 天津中健国康纳米科技股份有限公司 | 市级 | 3.05 |
43 | 北辰区 | 天津市艳胜工贸有限公司 | 市级 | 2.49 |
44 | 北辰区 | 国大(天津)科技发展股份有限公司 | 市级 | 2.3 |
45 | 北辰区 | 世通海泰泵业(天津)股份有限公司 | 市级 | 2.26 |
46 | 北辰区 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 市级 | 2.1 |
47 | 北辰区 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 市级 | 1.46 |
48 | 北辰区 | 天津质谱生物科技有限公司 | 种子 | 1.33 |
49 | 北辰区 | 天津贵和建设集团有限公司 | 市级 | 1.26 |
50 | 北辰区 | 天津启顺鑫钢结构工程有限公司 | 市级 | 1.16 |
51 | 北辰区 | 天津康泽威科技有限公司 | 市级 | 1.06 |
52 | 北辰区 | 天津地博海融电气科技有限公司 | 市级 | 0.16 |
53 | 滨海新区 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 市级 | 50 |
54 | 滨海新区 | 天地伟业技术有限公司 | 市级 | 50 |
55 | 滨海新区 | 天津新立中合金集团有限公司 | 市级 | 50 |
56 | 滨海新区 | 和能人居科技集团股份有限公司 | 市级 | 50 |
57 | 滨海新区 | 华融科创生物科技(天津)有限公司 | 市级 | 50 |
58 | 滨海新区 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 市级 | 47.66 |
59 | 滨海新区 | 天津金洪智造机械有限公司 | 市级 | 44.81 |
60 | 滨海新区 | 天津津普利环保科技股份有限公司 | 市级 | 43.07 |
61 | 滨海新区 | 天津永生伟业建材有限公司 | 市级 | 37.68 |
62 | 滨海新区 | 天津创源生物技术有限公司 | 市级 | 37.12 |
63 | 滨海新区 | 天津天瞳威势电子科技有限公司 | 市级 | 34.08 |
64 | 滨海新区 | 天津天元信息技术有限公司 | 市级 | 31.83 |
65 | 滨海新区 | 天津建设发展集团股份公司 | 市级 | 31.55 |
66 | 滨海新区 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | 市级 | 30.9 |
67 | 滨海新区 | 天津哈娜好医材有限公司 | 市级 | 30.71 |
68 | 滨海新区 | 天津津岛船务有限公司 | 市级 | 30.47 |
69 | 滨海新区 | 天津泰达智慧城市科技有限公司 | 市级 | 30.09 |
70 | 滨海新区 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 市级 | 26.93 |
71 | 滨海新区 | 天津世程混凝土有限公司 | 市级 | 26.74 |
72 | 滨海新区 | 天津丹盛包装有限公司 | 市级 | 24.29 |
73 | 滨海新区 | 天津中科昊宇科技有限公司 | 市级 | 24.21 |
74 | 滨海新区 | 天津常道伟业科技有限公司 | 市级 | 23.36 |
75 | 滨海新区 | 天津戎行集团有限公司 | 市级 | 22.93 |
76 | 滨海新区 | 天津天星科技发展有限公司 | 市级 | 22.85 |
77 | 滨海新区 | 天津市敬业精细化工有限公司 | 市级 | 22.29 |
78 | 滨海新区 | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 市级 | 21.82 |
79 | 滨海新区 | 有济(天津)医药科技有限公司 | 市级 | 21.5 |
80 | 滨海新区 | 天津新氢动力科技有限公司 | 市级 | 20.66 |
81 | 滨海新区 | 天津成科传动机电技术股份有限公司 | 市级 | 20.45 |
82 | 滨海新区 | 天津市光星磁瑞科技有限公司 | 市级 | 19.78 |
83 | 滨海新区 | 海油来博(天津)科技股份有限公司 | 市级 | 18.82 |
84 | 滨海新区 | 天津格亚德新材料科技有限公司 | 市级 | 18.3 |
85 | 滨海新区 | 天大北洋(天津)科技有限公司 | 市级 | 17.84 |
86 | 滨海新区 | 天津市海承科技发展有限公司 | 市级 | 17.45 |
87 | 滨海新区 | 晟通金属家具(天津)有限公司 | 市级 | 17.31 |
88 | 滨海新区 | 天津市裕丰碳素股份有限公司 | 市级 | 16.88 |
89 | 滨海新区 | 普沃(天津)科技有限公司 | 市级 | 15.26 |
90 | 滨海新区 | 天津佰焰科技股份有限公司 | 市级 | 15.17 |
91 | 滨海新区 | 天津汇智星源信息技术有限公司 | 市级 | 15.17 |
92 | 滨海新区 | 天津华翼蓝天科技股份有限公司 | 市级 | 15 |
93 | 滨海新区 | 天津均凯农业科技有限公司 | 市级 | 14.98 |
94 | 滨海新区 | 贝式计算(天津)信息技术有限公司 | 市级 | 14.66 |
95 | 滨海新区 | 天津一普信成科技有限公司 | 市级 | 14.6 |
96 | 滨海新区 | 天津赛威工业技术有限公司 | 市级 | 13.86 |
97 | 滨海新区 | 天津市擎华能源技术有限责任公司 | 市级 | 12.96 |
98 | 滨海新区 | 天津汇之禧信息技术有限公司 | 市级 | 12.39 |
99 | 滨海新区 | 天津滨海雷克斯激光科技发展有限公司 | 市级 | 12.31 |
100 | 滨海新区 | 天津昊宸智能科技有限公司 | 市级 | 12.12 |
101 | 滨海新区 | 天津中科虹星科技有限公司 | 市级 | 12.1 |
102 | 滨海新区 | 安普德(天津)科技股份有限公司 | 市级 | 12.1 |
103 | 滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 市级 | 11.89 |
104 | 滨海新区 | 天津中屹铭科技有限公司 | 市级 | 11.54 |
105 | 滨海新区 | 天津市港丰智能装备有限公司 | 市级 | 11.47 |
106 | 滨海新区 | 万联易达物流科技有限公司 | 市级 | 11.4 |
107 | 滨海新区 | 航大汉来(天津)航空技术有限公司 | 市级 | 11.37 |
108 | 滨海新区 | 创云融达信息技术(天津)股份有限公司 | 市级 | 11.35 |
109 | 滨海新区 | 天津绿诺环保科技有限公司 | 市级 | 11.25 |
110 | 滨海新区 | 新创(天津)包装工业科技有限公司 | 市级 | 11.04 |
111 | 滨海新区 | 天津泽希新材料有限公司 | 市级 | 10.54 |
112 | 滨海新区 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 市级 | 10.49 |
113 | 滨海新区 | 天津聚芯光禾科技有限公司 | 市级 | 10.24 |
114 | 滨海新区 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 市级 | 10.14 |
115 | 滨海新区 | 天津太极风控网络科技有限公司 | 市级 | 10.06 |
116 | 滨海新区 | 博和利统计大数据(天津)集团有限公司 | 市级 | 10.04 |
117 | 滨海新区 | 天津中富联体容器有限公司 | 市级 | 9.86 |
118 | 滨海新区 | 天津通广集团专用设备有限公司 | 市级 | 9.38 |
119 | 滨海新区 | 中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司 | 市级 | 9.29 |
120 | 滨海新区 | 天津四环恒兴汽车饰件制造有限公司 | 市级 | 9.16 |
121 | 滨海新区 | 津伦(天津)精密机械股份有限公司 | 市级 | 8.98 |
122 | 滨海新区 | 锐盈云科技(天津)有限公司 | 市级 | 8.6 |
123 | 滨海新区 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 市级 | 8.56 |
124 | 滨海新区 | 天津普传控制设备有限公司 | 种子 | 8.28 |
125 | 滨海新区 | 麦克微尔(天津)科技有限公司 | 市级 | 7.91 |
126 | 滨海新区 | 天津市好传文化传播有限公司 | 市级 | 7.89 |
127 | 滨海新区 | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | 市级 | 7.86 |
128 | 滨海新区 | 天津龙腾智慧海洋科技有限公司 | 市级 | 7.55 |
129 | 滨海新区 | 天津泰达新型基础设施建设科技有限公司 | 种子 | 7.39 |
130 | 滨海新区 | 诚通物流包装有限公司 | 市级 | 7.38 |
131 | 滨海新区 | 天津和光同德科技股份有限公司 | 市级 | 7.34 |
132 | 滨海新区 | 天津环宇科技有限公司 | 市级 | 7.32 |
133 | 滨海新区 | 天津市宏胜源食用菌科技发展有限公司 | 市级 | 7.15 |
134 | 滨海新区 | 天津茵诺科技集团有限公司 | 种子 | 7.14 |
135 | 滨海新区 | 慧医谷中医药科技(天津)股份有限公司 | 市级 | 7.07 |
136 | 滨海新区 | 天津四通创源科技有限公司 | 市级 | 6.96 |
137 | 滨海新区 | 天津云信通科技有限公司 | 种子 | 6.85 |
138 | 滨海新区 | 天津华尚医疗器械有限公司 | 市级 | 6.57 |
139 | 滨海新区 | 天津飞眼无人机科技有限公司 | 市级 | 6.55 |
140 | 滨海新区 | 天津市泰森数控科技有限公司 | 市级 | 6.55 |
141 | 滨海新区 | 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 | 市级 | 6.53 |
142 | 滨海新区 | 天津马上好车信息技术股份有限公司 | 市级 | 6.45 |
143 | 滨海新区 | 天津飞悦航空科技股份有限公司 | 市级 | 6.4 |
144 | 滨海新区 | 中交华安科技(天津)有限公司 | 市级 | 6.37 |
145 | 滨海新区 | 佰运俐(天津)科技发展有限公司 | 市级 | 6.29 |
146 | 滨海新区 | 旗星(天津)科技有限公司 | 市级 | 6.21 |
147 | 滨海新区 | 图观(天津)数字科技有限公司 | 市级 | 6.06 |
148 | 滨海新区 | 天津华旭盛达机械制造有限公司 | 市级 | 6.06 |
149 | 滨海新区 | 天津市海纳众诚科技有限公司 | 种子 | 6.01 |
150 | 滨海新区 | 天津特利普尔科技有限公司 | 市级 | 5.92 |
151 | 滨海新区 | 亚太智能装备(天津)有限公司 | 市级 | 5.77 |
152 | 滨海新区 | 天津市华夏电缆有限公司 | 市级 | 5.65 |
153 | 滨海新区 | 天大津康(天津)科技股份有限公司 | 市级 | 5.6 |
154 | 滨海新区 | 天津市泰菲特仪器仪表技术有限公司 | 市级 | 5.52 |
155 | 滨海新区 | 天津天航智远科技有限公司 | 市级 | 5.47 |
156 | 滨海新区 | 天津东大化工集团有限公司 | 市级 | 5.4 |
157 | 滨海新区 | 众诚安环(天津)科技有限公司 | 市级 | 5.23 |
158 | 滨海新区 | 天津航大雄英航空工程有限公司 | 市级 | 5.05 |
159 | 滨海新区 | 东电检测技术服务(天津)有限公司 | 市级 | 5.05 |
160 | 滨海新区 | 汉班(天津)新材料有限公司 | 种子 | 4.9 |
161 | 滨海新区 | 天津东泉石油技术开发有限公司 | 市级 | 4.84 |
162 | 滨海新区 | 津瑞康(天津)精密机械有限公司 | 市级 | 4.82 |
163 | 滨海新区 | 天津英特伦科技发展有限公司 | 市级 | 4.77 |
164 | 滨海新区 | 天津滨中科讯信息技术股份有限公司 | 市级 | 4.7 |
165 | 滨海新区 | 帕菲诺智能制造(天津)有限公司 | 市级 | 4.69 |
166 | 滨海新区 | 华标(天津)科技有限责任公司 | 市级 | 4.68 |
167 | 滨海新区 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 市级 | 4.65 |
168 | 滨海新区 | 天津海之凰科技有限公司 | 市级 | 4.32 |
169 | 滨海新区 | 世纪亿康(天津)医疗科技发展有限公司 | 市级 | 4.27 |
170 | 滨海新区 | 中科国通检测认证(天津)有限公司 | 市级 | 4.13 |
171 | 滨海新区 | 天津赢达信科技有限公司 | 市级 | 4.08 |
172 | 滨海新区 | 科芯(天津)生态农业科技有限公司 | 市级 | 3.99 |
173 | 滨海新区 | 天津华泰清源环境技术有限公司 | 市级 | 3.93 |
174 | 滨海新区 | 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 | 市级 | 3.9 |
175 | 滨海新区 | 天津岩石科技有限公司 | 市级 | 3.87 |
176 | 滨海新区 | 天津锦潼电力科技股份有限责任公司 | 市级 | 3.84 |
177 | 滨海新区 | 易泰达科技有限公司 | 种子 | 3.83 |
178 | 滨海新区 | 昊维联众生物医药技术(天津)有限公司 | 种子 | 3.8 |
179 | 滨海新区 | 三益(天津)精密机械股份有限公司 | 市级 | 3.79 |
180 | 滨海新区 | 天津松正智能装备有限责任公司 | 市级 | 3.79 |
181 | 滨海新区 | 天津市绿视野节能工程设备股份有限公司 | 市级 | 3.63 |
182 | 滨海新区 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 市级 | 3.52 |
183 | 滨海新区 | 天津投对科技有限公司 | 市级 | 3.48 |
184 | 滨海新区 | 天津宏达瑞信科技有限公司 | 市级 | 3.33 |
185 | 滨海新区 | 天津文源通讯科技有限公司 | 市级 | 3.3 |
186 | 滨海新区 | 天津力伟科技有限公司 | 市级 | 3.28 |
187 | 滨海新区 | 天津朝阳环保科技集团有限公司 | 种子 | 3.21 |
188 | 滨海新区 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 市级 | 3.15 |
189 | 滨海新区 | 摩卡软件(天津)有限公司 | 市级 | 3.15 |
190 | 滨海新区 | 天津港保税区爱信食品有限公司 | 市级 | 3.13 |
191 | 滨海新区 | 天津九信科技有限公司 | 市级 | 2.89 |
192 | 滨海新区 | 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司 | 市级 | 2.89 |
193 | 滨海新区 | 天顶星(天津)电子科技有限责任公司 | 市级 | 2.88 |
194 | 滨海新区 | 天津市三特电子有限公司 | 市级 | 2.84 |
195 | 滨海新区 | 优赛生命科学发展有限公司 | 市级 | 2.83 |
196 | 滨海新区 | 进业(天津)轻工制品有限公司 | 市级 | 2.75 |
197 | 滨海新区 | 瀚辰科技有限公司 | 种子 | 2.66 |
198 | 滨海新区 | 天津奥利达环保设备有限公司 | 市级 | 2.6 |
199 | 滨海新区 | 中环天仪股份有限公司 | 市级 | 2.53 |
200 | 滨海新区 | 北交智慧科技有限公司 | 市级 | 2.52 |
201 | 滨海新区 | 天津天航创力科技有限公司 | 种子 | 2.51 |
202 | 滨海新区 | 天津市道本科技有限公司 | 市级 | 2.49 |
203 | 滨海新区 | 天津市塘沽沃特斯阀门有限公司 | 市级 | 2.42 |
204 | 滨海新区 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 | 市级 | 2.39 |
205 | 滨海新区 | 天津爱仕凯睿科技发展有限公司 | 市级 | 2.38 |
206 | 滨海新区 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 | 市级 | 2.35 |
207 | 滨海新区 | 天津科仪嘉欣科技有限公司 | 市级 | 2.3 |
208 | 滨海新区 | 天津中安视通科技有限公司 | 市级 | 2.21 |
209 | 滨海新区 | 天津市耀伦电梯有限公司 | 市级 | 2.15 |
210 | 滨海新区 | 天津市极光创新智能科技有限公司 | 种子 | 2.11 |
211 | 滨海新区 | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 | 市级 | 2.04 |
212 | 滨海新区 | 天津光电华典科技有限公司 | 市级 | 1.96 |
213 | 滨海新区 | 天津同丰信息技术有限公司 | 市级 | 1.88 |
214 | 滨海新区 | 天津松山环保科技有限公司 | 市级 | 1.85 |
215 | 滨海新区 | 天津百康和信医学检验所有限公司 | 种子 | 1.73 |
216 | 滨海新区 | 天津市康世生物技术有限公司 | 市级 | 1.52 |
217 | 滨海新区 | 天津爱码信自动化技术有限公司 | 市级 | 1.48 |
218 | 滨海新区 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 市级 | 1.46 |
219 | 滨海新区 | 天津市九鼎云图智能数据技术有限公司 | 种子 | 1.43 |
220 | 滨海新区 | 车未来(天津)网络信息技术有限公司 | 种子 | 1.33 |
221 | 滨海新区 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 市级 | 1.31 |
222 | 滨海新区 | 中利特(天津)智能科技有限公司 | 种子 | 1.3 |
223 | 滨海新区 | 天津市则成友通石油机械技术开发有限公司 | 种子 | 1.27 |
224 | 滨海新区 | 谨诚科技(天津)有限公司 | 市级 | 1.24 |
225 | 滨海新区 | 天津天匠动画科技有限公司 | 种子 | 1.23 |
226 | 滨海新区 | 天津七迦二科技有限公司 | 种子 | 1.11 |
227 | 滨海新区 | 天津市金誉恒安科技股份有限公司 | 种子 | 1.09 |
228 | 滨海新区 | 天津鹿鼎永泰科技有限公司 | 种子 | 1.07 |
229 | 滨海新区 | 智邦(天津)卫生用品科技有限公司 | 市级 | 1.06 |
230 | 滨海新区 | 天津安纳赛能源科技有限公司 | 市级 | 1.06 |
231 | 滨海新区 | 灵然创智(天津)动画科技发展有限公司 | 市级 | 1.04 |
232 | 滨海新区 | 天津斯林力克密封科技有限公司 | 市级 | 0.99 |
233 | 滨海新区 | 天津市安通科技有限公司 | 市级 | 0.96 |
234 | 滨海新区 | 伟世德测控技术(天津)有限公司 | 种子 | 0.93 |
235 | 滨海新区 | 天津得丰光电材料技术有限公司 | 市级 | 0.93 |
236 | 滨海新区 | 天津天隆在田农业科技有限公司 | 市级 | 0.74 |
237 | 滨海新区 | 天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司 | 市级 | 0.74 |
238 | 滨海新区 | 天津生态城数聚空间信息技术有限公司 | 种子 | 0.68 |
239 | 滨海新区 | 百川伟业(天津)数字科技股份有限公司 | 市级 | 0.62 |
240 | 滨海新区 | 专一(天津)环保科技有限公司 | 种子 | 0.59 |
241 | 滨海新区 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 市级 | 0.42 |
242 | 滨海新区 | 天津丰华创展科技有限公司 | 种子 | 0.24 |
243 | 滨海新区 | 天津欧普特科技发展有限公司 | 市级 | 0.16 |
244 | 滨海新区 | 天津动芯科技有限公司 | 市级 | 0.13 |
245 | 东丽区 | 中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司 | 市级 | 50 |
246 | 东丽区 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 市级 | 38.6 |
247 | 东丽区 | 平高集团储能科技有限公司 | 市级 | 19.97 |
248 | 东丽区 | 北京航天天美科技有限公司 | 市级 | 18.78 |
249 | 东丽区 | 天津腾飞钢管有限公司 | 市级 | 15.7 |
250 | 东丽区 | 天津木华清研科技有限公司 | 市级 | 13.45 |
251 | 东丽区 | 天津市华明印刷有限公司 | 市级 | 12.6 |
252 | 东丽区 | 天津海顺印业包装有限公司 | 市级 | 12.25 |
253 | 东丽区 | 中科华艺(天津)科技有限公司 | 市级 | 12.15 |
254 | 东丽区 | 天津骏泰科技有限公司 | 市级 | 11.06 |
255 | 东丽区 | 天津市奥瑞克电梯有限公司 | 市级 | 10.92 |
256 | 东丽区 | 甄酪坊(天津)食品有限公司 | 市级 | 9 |
257 | 东丽区 | 天津中广汇铁路机械制造有限公司 | 市级 | 8.04 |
258 | 东丽区 | 天津诺迈科技有限公司 | 种子 | 6.13 |
259 | 东丽区 | 天津水环九恒科技有限公司 | 市级 | 4.97 |
260 | 东丽区 | 易天诚工程技术集团有限公司 | 种子 | 4.81 |
261 | 东丽区 | 天津科畅慧通信息技术有限公司 | 市级 | 3.8 |
262 | 东丽区 | 天津日博工业技术有限公司 | 市级 | 3.67 |
263 | 东丽区 | 微仪光电(天津)有限公司 | 市级 | 3.34 |
264 | 东丽区 | 天津伟景诺兰达科技有限公司 | 市级 | 3.19 |
265 | 东丽区 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 种子 | 3 |
266 | 东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 市级 | 2.83 |
267 | 东丽区 | 天津冈特科技有限公司 | 种子 | 1.53 |
268 | 东丽区 | 天津天女化工集团股份有限公司 | 市级 | 1.51 |
269 | 东丽区 | 天津中辰智能设备有限公司 | 市级 | 1.45 |
270 | 东丽区 | 天津领海伟业科技发展有限公司 | 市级 | 1.42 |
271 | 东丽区 | 天津锤锤环保科技有限公司 | 市级 | 1.23 |
272 | 东丽区 | 天津锦佑金属制品有限公司 | 种子 | 1.08 |
273 | 东丽区 | 天津市雷鸣生态科技有限公司 | 市级 | 0.88 |
274 | 东丽区 | 天津锐马兰盾科技有限公司 | 市级 | 0.21 |
275 | 和平区 | 天津大行道动漫文化发展有限公司 | 市级 | 17.62 |
276 | 和平区 | 天津亿诚集团有限公司 | 市级 | 13.86 |
277 | 和平区 | 天津渤海物联科技有限公司 | 市级 | 3.59 |
278 | 和平区 | 天津市百泰网络科技有限公司 | 市级 | 3.56 |
279 | 和平区 | 天津恒御科技有限公司 | 市级 | 2.43 |
280 | 和平区 | 天津宏景信息系统技术有限公司 | 市级 | 0.25 |
281 | 河北区 | 天津戎行华信科技有限公司 | 市级 | 10.81 |
282 | 河北区 | 天津倍德科技有限公司 | 市级 | 1.28 |
283 | 河北区 | 天津通信广播集团有限公司 | 市级 | 1.1 |
284 | 河东区 | 天津地热开发有限公司 | 种子 | 10 |
285 | 河东区 | 黑默(天津)电气工程系统有限公司 | 市级 | 1.34 |
286 | 河东区 | 天津兰诺机电股份有限公司 | 市级 | 0.92 |
287 | 河东区 | 天津大吕电力科技股份有限公司 | 市级 | 0.69 |
288 | 河东区 | 天津佳软兴业科技有限公司 | 市级 | 0.04 |
289 | 河西区 | 天津市合成材料工业研究所有限公司 | 市级 | 36.27 |
290 | 河西区 | 康力元(天津)医疗科技有限公司 | 市级 | 22.48 |
291 | 河西区 | 鑫恩华(天津)大数据服务集团有限公司 | 市级 | 19.91 |
292 | 河西区 | 天津市中科君程科技有限公司 | 市级 | 9.17 |
293 | 河西区 | 天津巨益建设工程有限公司 | 市级 | 9.08 |
294 | 河西区 | 天津鑫恩华园区管理有限公司 | 市级 | 8.45 |
295 | 河西区 | 天津津准工程勘测有限公司 | 种子 | 4.63 |
296 | 河西区 | 天津数字认证有限公司 | 市级 | 4.6 |
297 | 河西区 | 天津市格瑞德曼建筑装饰工程有限公司 | 市级 | 1.99 |
298 | 河西区 | 天津市翔悦密封材料股份有限公司 | 种子 | 0.16 |
299 | 红桥区 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 市级 | 50 |
300 | 红桥区 | 天津艺点意创科技有限公司 | 市级 | 16.23 |
301 | 红桥区 | 天津异乡好居网络科技股份有限公司 | 市级 | 9.33 |
302 | 红桥区 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 市级 | 6.27 |
303 | 红桥区 | 天津新信科技股份有限公司 | 市级 | 4.08 |
304 | 红桥区 | 天津晨星衡祥科技有限公司 | 市级 | 2.84 |
305 | 红桥区 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 市级 | 1.65 |
306 | 蓟州区 | 天津市合缘伟业轻质建材有限公司 | 市级 | 33.76 |
307 | 蓟州区 | 圣保路石油化工(天津)股份有限公司 | 市级 | 14.65 |
308 | 蓟州区 | 天津鹏程誉泰液压支架有限公司 | 市级 | 11.09 |
309 | 蓟州区 | 天津泰格瑞祥仪器设备有限公司 | 市级 | 8.55 |
310 | 蓟州区 | 天津博雅全鑫磁电科技有限公司 | 市级 | 7.76 |
311 | 蓟州区 | 天津富霖金港电子有限公司 | 市级 | 7.75 |
312 | 蓟州区 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 市级 | 7.64 |
313 | 蓟州区 | 天津市菲佳自行车工贸有限公司 | 市级 | 6.42 |
314 | 蓟州区 | 佳菲(天津)运动器材股份有限公司 | 市级 | 5.46 |
315 | 蓟州区 | 立阳电气(天津)有限公司 | 市级 | 4.31 |
316 | 蓟州区 | 天津博菲德科技有限公司 | 市级 | 3.76 |
317 | 蓟州区 | 创远亿德(天津)集团有限公司 | 市级 | 2.74 |
318 | 蓟州区 | 天津市光明印务有限公司 | 市级 | 1.19 |
319 | 津南区 | 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 市级 | 33.51 |
320 | 津南区 | 明德润和机械制造(天津)有限公司 | 市级 | 24.61 |
321 | 津南区 | 天津世亚模具股份有限公司 | 市级 | 22.79 |
322 | 津南区 | 天津百瑞杰焊接材料有限公司 | 市级 | 19.48 |
323 | 津南区 | 世亚(天津)汽车零部件有限公司 | 市级 | 19.24 |
324 | 津南区 | 布柯玛蓄能器(天津)有限公司 | 市级 | 16.5 |
325 | 津南区 | 天津市塑料研究所有限公司 | 市级 | 16.4 |
326 | 津南区 | 天津世宇电子股份有限公司 | 市级 | 12.99 |
