根据《绵阳市专利商标专项资金管理办法》(绵市监发〔2022〕138号)、《绵阳市专利商标专项资金管理办法实施细则》(绵市监发〔2023〕49号)精神,以及《关于开展2025年绵阳市专利商标专项资金(事后资助)申报工作的通知》(绵知发〔2025〕1号)要求,经项目单位申报,通过初审、复审、专家评审、征求意见等程序,经市政府同意,确定2025年绵阳市专利商标专项资金资助项目131个,资助金额650万元(具体项目见附件),现予以公示。
联系地址:绵阳市涪城区九洲大道118号(科技城新区政务服务中心A区4楼),邮编621000
联系人:刘聪
联系电话:0816-2317116
附件:2025年绵阳市专利商标专项资金资助项目公示名单
绵阳市市场监督管理局
2025年5月21日
附件
2025年绵阳市专利商标专项资金拟资助项目公示名单
序号 | 类别 | 单位名称 | 资助项目名称 | 区县 | 拟资助金额(元) |
合计 | 6500000 | ||||
一、国家级知识产权保护中心建设 | 2518900 | ||||
1 | 国家级知识产权保护中心建设 | 绵阳市知识产权促进服务中心 | 知识产权保护中心一次性开办经费,包含新招引预审员上岗培训,编制绵阳市知识产权业务指南、案例汇编及宣传资料等 | 市本级 | 820000 |
知识产权服务大厅人员劳务费 | 350000 | ||||
知识产权保护中心快速协调保护专项经费,包含举办快速协调保护业务竞赛和快速维权案例模拟活动、预审员实践业务能力培训、维权援助体系建设、维权援助专项活动等 | 280000 | ||||
信息化维护经费,包含租赁知识产权保护中心预审管理平台、预审专用数据库、预审专线使用费 | 810000 | ||||
日常办公耗材、宽带服务年费等 | 258900 | ||||
二、2024绵阳市专利商标专项资金资助项目 | 1491900 | ||||
1 | 产业实施类项目 | 绵阳市维博电子有限责任公司 | 一种非接触式交流道岔转辙机定反位检测方法(ZL201710773587.3)实施及产业化项目 | 游仙区 | 45000 |
2 | 四川九州光电子技术有限公司 | 一种TO封装结构上料装置(ZL202310666933.3)专利应用及产业化 | 高新区 | 45000 | |
3 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 高价值专利产品(240HZ/500HZ超高刷新率液晶面板)产业化项目 | 涪城区 | 45000 | |
4 | 四川虹美智能科技有限公司 | 智能模块的生产检测系统及方法、电子设备(ZL202011379510.6)高价值专利实施及产业化项目 | 涪城区 | 45000 | |
5 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 一种基于单通道ADS-B地面站的防欺骗综合解决方法(ZL201911265234.8)实施及产业化项目 | 科技城新区 | 45000 | |
6 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 一种防变质食用油存储装置专利实施及产业化 | 安州区 | 45000 | |
7 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 基于波分复用的40G 或100G 光组件发端(201610631009.1)高价值专利实施及产业化项目 | 涪城区 | 24000 | |
8 | 四川省康养健生物科技有限公司 | 一种纯天然面膜的制备方法(ZL201711111989.3)实施及产业化项目 | 北川羌族自治县 | 24000 | |
9 | 四川皇龙智能破碎技术股份有限公司 | 一种超大特种拉破细碎机及其细碎方法(ZL202010745493.7)知识产权产业化项目 | 江油市 | 24000 | |
10 | 四川省三台县新川棉花有限责任公司 | 一种高冲击ASA 接枝共聚物及合成方法(ZL201811617129.1、ZL201811617282.4)实施及产业化项目 | 三台县 | 24000 | |
11 | 四川新华康生物科技有限公司 | 地奥司明制备工艺(ZL202311338108.7)实施及产业化 | 盐亭县 | 24000 | |
12 | 四川天链机器人股份有限公司 | 一种内置电动机的一体化谐波减速机装置(ZL201610769248.3)实施及产业化项目 | 高新区 | 24000 | |
13 | 四川奥格莱能源科技有限公司 | 一种双向双层强化传热管换热器(CN202210289398.X)实施及产业化项目 | 游仙区 | 24000 | |
14 | 四川华尔科技有限公司 | 一种电路封装装置及封装方法(ZL202211007356.9)实施及产业化 | 高新区 | 24000 | |
15 | 绵阳市食品药品检验所 | 绵阳市中药材地理标志产业促进工程 | 高新区 | 24000 | |
16 | 绵阳膳意生物科技有限公司 | 一种葛根素提取物的制备方法(ZL201811574301.X)专利实施及产业化项目 | 梓潼县 | 24000 | |
17 | 四川中久防务科技有限公司 | 一种并行功率放大合成器(ZL202310547474.7)实施及转化项目 | 涪城区 | 24000 | |
18 | 四川中物材料股份有限公司 | 一种高冲击ASA接枝共聚物及合成方法(ZL201811617129.1.ZL201811617282.4)实施及产业化项目 | 平武县 | 24000 | |
19 | 绵阳市米小福食品有限公司 | 米小福与味达蜂品牌双轨发展战略项目 | 涪城区 | 24000 | |
20 | 绵阳市涪城区蚕业科学技术协会 | 地理标志商标(涪城蚕茧)产业促进项目 | 涪城区 | 24000 | |
21 | 泰坦(绵阳)能源技术有限公司 | 一种耐高温二氧化碳泡沫压裂液及其制备 方法和应用(ZL202211374538.X) 实施及产业化项目 | 科技城新区 | 24000 | |
22 | 专利实施许可转让 | 四川德华皮革制造有限公司 | 一种环保型高效皮革用纳米抗菌剂及其制备方法和应用(ZL201910880912.5)专利权转让,转让方陕西科技大学,转让费10万元,实际支付10万元 | 江油市 | 3000 |
23 | 四川台沃种业有限责任公司 | 一种杂交水稻繁殖制种的方法(ZL201811551507.0)专利实施许可(使用权),许可方西南科技大学,许可费用5万元,实际支付5万元 | 江油市 | 1500 | |
24 | 四川活升元生物科技有限公司 | “一种水稻生态环保专用肥的制备方法”(202011538910.7)专利转让,转让方西南科技大学,转让费10万元,实际支付10万元 | 三台县 | 3000 | |
25 | 铁骑力士食品有限责任公司 | 一种提高后备母猪卵泡数量和质量的纤维营养组合及应用(202211437712.0)专利使用权许可,许可方四川农业大学,许可费20万元 | 三台县 | 6000 | |
26 | 中创智科(绵阳)科技有限公司 | 一种图像处理方法、装置及存储介质(202110179495.9)专利实施许可(使用权),许可方西南科技大学,许可费用合同签订10万元,实际支付7万元 | 科技城新区 | 2100 | |
27 | 西科农业集团股份有限公司 | 一种新型作物群体温湿度检测系统(201822127868.4)专利实施许可(使用权),许可方西南科技大学,许可费用5万元,实际支付5万元 | 科技城新区 | 1500 | |
28 | 绵阳流能粉体设备有限公司 | 全封闭式粉碎、烘干和杀菌一套的膨化食品粉制备方法及装置(201610861103.6)专利转让,转让方西南科技大学,转让费200万元,2023年实际支付200万元 | 科技城新区 | 60000 | |
29 | 四川省科学城久信科技有限公司 | 一种圆柱锂离子电容器及其制备方法(202010326016.7)专利转让,转让方西南科技大学,合同转让金额300万元,2023年实际支付转让费60万元 | 安州区 | 18000 | |
30 | 绵阳斯瑞曼能源科技有限公司 | 一种海水淡化装置(202221772209.6)等10项专利技术转让,转让方西南科技大学,转让金额3.7万元,实际支付3.7万元 | 涪城区 | 1110 | |
31 | 四川中久大光科技有限公司 | 激光检测装置及光纤激光器(201920602704.4)激光器测试系统(201922489941.7)一种多级相位调制系统(202110051560.X)、光栅刻写方法、光栅刻写装置、光纤及光纤激光器(201911230766.8)一种包层功率剥除装置及激光器(201920639425.5)光纤合束器及光纤激光器(202110446133.1)侧泵型光纤泵浦信号合束器(201820549441.0)一种环形波导光纤的光栅制备方法及光栅制备检测系统(202111344540.8)一种光纤及激光切割机(202010361369.0)一种激光器输出功率自动实时校准的装置及方法(202110701414.7)末级放大器及光纤激光输出装置(201911352071.7)11项专利(专利申请)和13项技术秘密转让费1800万元,转让方中国工程物理研究院激光聚变研究中心,2023年实际支付400万元 | 游仙区 | 60000 | |
32 | 地标 运用 | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | 江油附子(黑附片、白附片、淡附片、炮附片) | 江油市 | 30000 |
33 | 四川代代为本农业科技有限公司 | 涪城麦冬 | 三台县 | 30000 | |
34 | 质押 融资 | 四川绵阳华元航升环保科技有限公司 | Y2021510000146 | 高新区 | 12000 |
35 | 四川凯路威科技有限公司 | Y2022510000142 | 高新区 | 45000 | |
36 | 绵阳鑫瑞捷电气有限公司 | Y2022980009602 | 高新区 | 33900 | |
37 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | Y2022510000168 | 高新区 | 45000 | |
38 | 绵阳三香汇生物科技有限公司 | Y2023980040408 | 梓潼县 | 20700 | |
39 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 | Y2021510000287 | 梓潼县 | 45000 | |
40 | 绵阳中研磨具有限责任公司 | Y2022510000261 Y2022510000300 Y2022510000327 Y2022510000329 | 三台县 | 45000 | |
41 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 | Y2021980017392 Y2022510000109 | 三台县 | 45000 | |
42 | 绵阳艾萨斯电子材料有限公司 | Y2023510000128 | 经开区 | 14400 | |
43 | 绵阳市安州区长城机械制造有限公司 | Y2022980009602 | 安州区 | 45000 | |
44 | 四川鑫元瑞科技有限公司 | Y2022980018284 | 安州区 | 45000 | |
45 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | Y2021980000918 | 涪城区 | 10350 | |
46 | 四川亚塑新材料有限公司 | Y2023980073922 | 平武县 | 41400 | |
47 | 专利导航 | 四川长虹电器股份有限 公司 | 《长虹平板电视专利风险分析》《激光产品专利风险地图分析》 | 高新区 | 6000 |
48 | 西南科技大学 | 《2021--2023年转型升级产业、新材料产业授权发明专利分析》 | 涪城区 | 6000 | |
49 | 西南科技大学 | 《绵阳市2021--2023年电子信息产业专利分析报告》 | 涪城区 | 12000 | |
50 | 专利保险 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 一种促进雏鸡消化道发育的幼禽配合饲料及其制备方法 | 高新区 | 14400 |
51 | 四川光友薯业有限公司 | 一种无明矾粉丝(片)的加工方法 | 高新区 | 300 | |
52 | 知识产权评估 | 富临精工股份有限公司 | 专利、软件登记等知识产权价值评估 | 涪城区 | 7500 |
53 | 示范、优势、强企 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 2023年新确认的国家知识产权示范企业(国知发运函字〔2023〕201号) | 科技城新区 | 30000 |
54 | 禾大西普化学(四川)有限公司 | 2023年新确认的国家知识产权优势企业(国知发运函字〔2023〕201号) | 经开区 | 15000 | |
55 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 2023年新确认的国家知识产权优势企业(国知发运函字〔2023〕201号) | 涪城区 | 15000 | |
56 | 四川虹美智能科技有限公司 | 2023年新确认的国家知识产权优势企业(国知发运函字〔2023〕201号) | 涪城区 | 15000 | |
57 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 2023年新确认的国家知识产权优势企业(国知发运函字〔2023〕201号) | 涪城区 | 15000 | |
58 | 中国核工业二四建设有限公司 | 第三批四川省知识产权强企培育企业(川知促发〔2023〕48号) | 游仙区 | 15000 | |
59 | 贯标 认证 | 四川精上缝纫机有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 高新区 | 3000 |
60 | 四川义德智慧科技有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 科技城新区 | 5700 | |
61 | 四川众智图腾科技有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 科技城新区 | 5700 | |
62 | 中国核工业二四建设有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 游仙区 | 19500 | |
63 | 四川奥库科技有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 涪城区 | 6600 | |
64 | 维权 援助 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 商评字[2023]第0000271302号“清香园”争议商标纠纷 | 江油市 | 540 |
65 | 专业人才 | 李爽军(四川长虹电器股份有限公司) | 高级知识产权师 | 高新区 | 1500 |
66 | 沈子涵(四川虹科创新科技有限公司) | 高级知识产权师 | 经开区 | 1500 | |
67 | 辜琳琴(四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司) | 中级知识产权师 | 高新区 | 300 | |
68 | 郑丹丹(四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司) | 中级知识产权师 | 高新区 | 300 | |
69 | 蒋伦(四川知标律师事务所) | 中级知识产权师 | 高新区 | 300 | |
70 | 王蜀标(梓潼县武都引水工程建设管理局) | 中级知识产权师 | 梓潼县 | 300 | |
71 | 蒋海燕(四川若厉律师事务所) | 中级知识产权师 | 科技城新区 | 300 | |
72 | 文阳凯(国网四川省电力公司绵阳供电公司) | 中级知识产权师 | 科技城新区 | 300 | |
73 | 张娣(四川长虹空调有限公司) | 中级知识产权师 | 经开区 | 300 | |
74 | 曹月琴(绵阳三江人力资源开发有限责任公司) | 中级知识产权师 | 经开区 | 300 | |
75 | 何玉成(四川知标律师事务所) | 中级知识产权师 | 高新区 | 300 | |
三、2025绵阳市专利商标专项资金拟资助项目 | 2489200 | ||||
1 | 专利实施许可转让 | 四川雪宝乳业集团有限公司 | 一种巴氏杀菌乳杀菌温度的鉴定方法及应用(ZL2023 111133273.9)专利权实施许可(使用权),许可方中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,许可费用10.04万元,实际支付10.04万元 | 经开区 | 10000 |
2 | 绵阳斯瑞曼能源科技有限公司 | 一种跨楼层热风供暖系统(ZL202321758998.2)专利权实施许可(使用权),许可方西南科技大学,许可费用20万元,实际支付20万元 | 涪城区 | 20000 | |
3 | 绵阳科城核装备有限公司 | 连续铸轧制备B4C/A1中子吸收材料板材的方法(2014100427990)、B4C/A1复合材料及其制备方法(2013106272448)专利权实施许可(使用权),许可方中广核工程有限公司、清华大学深圳国际研究生院,许可费用125万元,实际支付125万元 | 游仙区 | 125000 | |
4 | 绵阳楷雷科技有限公司 | 一种基于热红外的二氧化碳检测装置(ZL202410142717.3)、便携式温湿度土壤检测装置(ZL202311708968.5)、一种创面固土网结构(ZL202322246084.4)、一种大棚温室变频加热器(ZL202310278543.9)共4项专利转让,转让方绵阳师范学院,转让费16万元,实际支付16万元 | 游仙区 | 16000 | |
5 | 四川成科国重新能源有限公司 | 一种应用于高性能锂电池的复合锂片的制备方法(ZL201710970013.5)、一种锂基蒙脱土@硫复合材料及其制备方法和应用(ZL201810810039.8)、一种用于锂硫电池中的耐火隔膜及其制备方法(ZL201810967676.6 )、一种超薄锂金属负极的制备方法(ZL201910732839.7 )、一种水系全无机固态电解质的制备方法及其应用(ZL202011021521.7 )、一种基于3D打印的Li2S正极材料及其制备方法(ZL202110193470)共6项专利转让,转让方电子科技大学,转让费30万元,实际支付30万元 | 科技城新区 | 30000 | |
6 | 四川建元天地环保科技有限公司 | 一种含有碱性电解水的杀菌液及其制备方法(201910211895.6)、采用酸性电解水对葡萄表面微生物进行抑菌的方法(:ZL202210013537.6)共2项专利转让,转让方西南科技大学,转让费用20万元,实际支付20万元 | 仙海区 | 20000 | |
7 | 四川朗怡科技有限公司 | 基于多模态与SAM技术融合的文本图像处理方法及系统(:ZL202410517576.9 )专利转让,转让方绵阳师范学院,转让费用9万元,实际支付9万元 | 科技城新区 | 9000 | |
8 | 四川台沃种业有限责任公司 | 一种种子风选仪(202121560418.X)、一种水稻植株粉碎筛选一体加工装置(202222967746.2)、一种准确测定水稻群体光合强度和呼吸速率的装置(202121288845.7)共3项专利转让,转让方西南科技大学,转让费用2.4万元,实际支付2.4万元 | 江油市 | 2400 | |
9 | 四川台沃生态农业发展有限公司 | 一种水稻起陇、覆膜、播种、掩种一体机(202011332634.9)专利转让,转让方西南科技大学,转让费用4万元,实际支付4万元 | 三台县 | 4000 | |
10 | 绵阳等离子与智慧能源科技有限公司 | 基于无线传感器网络的能源微网分布式功率控制系统(201810420923.0)专利转让,转让方西南科技大学,转让费用1万元,实际支付1万元 | 科技城新区 | 1000 | |
11 | 四川核保锐翔科技有限责任公司 | 一种高速路灌缝修补车(201711459848.0)专利转让,转让方西南科技大学,转让费用80万元,实际已支付30万元 | 涪城区 | 30000 | |
12 | 四川佳运油气技术服务有限公司 | 高含硫天然气脱硫能效量化评价方法(ZL201610321034.X)专利转让,转让方重庆科技大学,转让费用2万元,实际支付2万元 | 江油市 | 2000 | |
13 | 专利导航 | 中玖闪光医疗科技有限公司 | 电子直线加速器专利导航分析报告 术中放疗设备专利导航分析报告 | 游仙区 | 100000 |
14 | 地标 运用 | 四川兴盛源药业有限公司 | 江油附子(黑附片、白附片) | 江油市 | 100000 |
15 | 质押 融资 | 四川信立包装有限公司 | Y2024980030180 | 涪城区 | 21300 |
16 | 绵阳市永庆机械有限公司 | Y2024980035535 | 经开区 | 11200 | |
17 | 绵阳华博精工机械有限公司 | Y2024980032455 | 高新区 | 27900 | |
18 | 国药天雄药业有限公司 | Y2024980005937 | 安州区 | 150000 | |
19 | 四川鑫元瑞科技有限公司 | Y2024980046155 | 安州区 | 150000 | |
20 | 铁骑力士食品有限责任公司 | Y2024980041473 | 三台县 | 150000 | |
21 | 绵阳虹瑞科技有限公司 | Y2024980029610 | 北川羌族自治县 | 14300 | |
22 | 绵阳高新区天力机械有限责任公司 | Y2024980029801 | 高新区 | 55800 | |
23 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | Y2024980013844 | 涪城区 | 150000 | |
24 | 中创智科(绵阳)科技有限公司 | Y2024980004201 | 科技城新区 | 14900 | |
25 | 四川伴农动保生物技术有限公司 | Y2024980013163 | 经开区 | 18600 | |
26 | 绵阳市攀丰智能制造有限公司 | Y2024980032800 | 安州区 | 74400 | |
27 | 绵阳市军豪科技开发有限公司 | Y2024980030098 | 北川县 | 14600 | |
28 | 绵阳市安州区长城机械制造有限公司 | Y2023980042794 | 安州区 | 150000 | |
29 | 绵阳鹏顺新材料有限责任公司 | Y2024980030437 | 高新区 | 26000 | |
30 | 绵阳恒持金属设备有限公司 | Y2021510000123 Y2023510000131 | 游仙区 | 111300 | |
31 | 四川洲集应急服务有限公司 | Y2024980029611 | 北川县 | 19000 | |
32 | 绵阳亿丰达智能装备有限公司 | Y2024980032454 | 高新区 | 38700 | |
33 | 四川中研新材料科技有限责任公司 | Y2022510000299 Y2022510000300 Y2022510000261 | 三台县 | 147700 | |
34 | 四川长晏科技有限公司 | Y2024980031402 | 科技城新区 | 37200 | |
35 | 绵阳市朝育机械有限公司 | Y2024980047440 Y2022510000301 | 三台县 | 48200 | |
36 | 绵阳德坤机械有限公司 | Y2024980034776 | 经开区 | 22300 | |
37 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 | Y2021980017392 | 三台县 | 124000 | |
38 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | Y2022510000168 | 高新区 | 150000 | |
39 | 四川绵阳华元航升环保科技有限公司 | Y2021510000146 | 高新区 | 22700 | |
40 | 示范、优势、强企 | 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 川市监发〔2024〕62号 | 游仙区 | 50000 |
41 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 川市监发〔2024〕62号 | 科技城新区 | 50000 | |
42 | 贯标 认证 | 四川华拓光通信股份有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 涪城区 | 19000 |
43 | 四川长虹新网科技有限责任公司 | 知识产权管理体系认证(监督审核) | 科技城新区 | 11000 | |
44 | 四川虹信软件股份有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 高新区 | 9000 | |
45 | 四川瑞可达连接系统有限公司 | 知识产权管理体系认证(监督审核) | 经开区 | 10000 | |
46 | 四川省科学城久利电子有限责任公司 | 知识产权管理体系认证 | 游仙区 | 19000 | |
47 | 四川湖山电器股份有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 游仙区 | 23000 | |
48 | 台沃科技集团股份有限公司 | 知识产权管理体系认证 | 三台县 | 19000 | |
49 | 维权 援助 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | (2024)商标异字第0000030720号“九州东为”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000041887号“九洲科信科技JIUZHOUKEXINTECHNOLOGY及图”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000014831号“九州通”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000034695号“九洲蓝”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000035349号“九洲国际JU ZHOU INTERNATIONAL Z及图”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000040729号“九州信通”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000068426号“九洲博士”争议商标纠纷、(2024)商标异字第0000041887号“九洲科信科技JIUZHOU KEXINTECHNOLOGY及图”争议商标纠纷共计8件 | 科技城新区 | 4800 |
50 | 四川省三台县潼川农产品开发有限责任公司 | 商评字[2024]第0000145748号“邱正顺”争议商标纠纷 | 三台县 | 900 | |
51 | 新办代理机构 | 四川知标律师事务所 | 运服准通字〔2024〕141号 | 高新区 | 50000 |
52 | 专业人才 | 王春梅 | 中级知识产权师 | 游仙区 | 1000 |
53 | 康 虹 | 中级知识产权师 | 涪城区 | 1000 | |
54 | 林 娟 | 中级知识产权师 | 科技城新区 | 1000 | |
55 | 罗 栖 | 中级知识产权师 | 游仙区 | 1000 |
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
绵阳市市场监督管理局关于2025年绵阳市专利商标专项资金资助项目的公示
泸州市财政局关于面向社会公众征求《泸州市市级政府投资基金管理办法(修订稿)》意见的公告
泸州市科学技术局关于面向社会公开征求《泸州市科技企业孵化器备案管理办法(试行)》意见的公告
关于绵阳市2025年新型技术改造试点城市奖补资金项目拟支持名单的公示
德阳市经济和信息化局关于征求《德阳市关于推动工业母机产业高质量发展政策措施(征求意见稿)》意见的公告
绵阳市市场监督管理局关于2025年绵阳市质量强市建设专项资金拟支持企业(组织)名单的公示
TOP
客服
电话
微信