| 2024年松江区发展和改革委员会服务业发展引导资金分配结果 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 分配对象 | 分配金额 |
| 1 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海玫克生储能科技有限公司 | 80 |
| 2 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海正泰电源系统有限公司 | 80 |
| 3 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 80 |
| 4 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 80 |
| 5 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 80 |
| 6 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 80 |
| 7 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 80 |
| 8 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 120 |
| 9 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 望汭(上海)自动化技术有限公司 | 80 |
| 10 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 300 |
| 11 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 120 |
| 12 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 120 |
| 13 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 120 |
| 14 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海森宇文化传媒股份有限公司 | 120 |
| 15 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 120 |
| 16 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 120 |
| 17 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海共久电气有限公司 | 120 |
| 18 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海逸城劳务派遣有限公司 | 5 |
| 19 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海松江希杰希界维影院有限公司 | 5 |
| 20 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海新稼建筑劳务有限公司 | 5 |
| 21 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海天覆信息科技有限公司 | 7 |
| 22 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海易丰景观绿化养护有限公司 | 5 |
| 23 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 维成(上海)仓储服务有限公司 | 7 |
| 24 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海松江出口加工区企业服务有限公司 | 6 |
| 25 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海左袋文化传播有限公司 | 5 |
| 26 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海谱尼认证技术有限公司 | 11 |
| 27 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海源控自动化技术有限公司 | 11 |
| 28 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海聚鹰堂影视传媒股份有限公司 | 13 |
| 29 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海舒特人力资源服务有限公司 | 10 |
| 30 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海艾柯检测科技有限公司 | 7 |
| 31 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海至盛信息技术股份有限公司 | 4 |
| 32 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海漂视网络股份有限公司 | 12 |
| 33 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海珑睿信息科技有限公司 | 50 |
| 34 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海力狮企业管理有限公司 | 49 |
| 35 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海莱帝科技有限公司 | 80 |
| 36 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海领捷信息技术有限公司 | 80 |
| 37 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 库卡柔性系统(上海)有限公司 | 80 |
| 38 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海数郜机电有限公司 | 80 |
| 39 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 嘉强(上海)智能科技股份公司 | 80 |
| 40 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 | 80 |
| 41 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海昱品通信科技股份有限公司 | 80 |
| 42 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海维旺光电科技有限公司 | 80 |
| 43 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 80 |
| 44 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 120 |
| 45 | 服务业发展引导资金 | 区级专项资金 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 120 |
| 合计 | 3072 | |||
原文链接:
免责声明:
本站(华夏泰科)部分信息来源于有关部门官方公示信息,本站进行整理发布,如果信息涉及侵权,请提供权属证明,我们将在第一时间删除。
TOP
客服
电话
微信
